平 成 27年 度 事 業 日 程 | トレセン | オレンジ | ブラバ行事 | 国民共済L | 全国・東海大会 | U12県リーグ | U11県リーグ | 西濃大会 | 県大会 | 招待試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 日 | 新人戦 (西濃) | 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | チビリン | 1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | 全日本(予) | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 火 | |||||||||||||
2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 静岡遠征 | 2 | 水 | 2 | 金 | フジパン | 2 | 水 | 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 水 | ||||||||||||||||||
3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 日 | 前期L | 3 | 水 | 3 | 金 | 2 | 日 | チビリン | 3 | 木 | 3 | 土 | 予備日 | 2 | 月 | 3 | 木 | 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 木 | |||||||||||||
4 | 水 | 4 | 土 | 説明会 | 4 | 月 | Aフットサル | 4 | 木 | 4 | 土 | U-8 | 静岡遠征 | 4 | 金 | U11県L | 3 | 火 | 全日本(予) | 4 | 金 | 4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 金 | ||||||||||||||
5 | 木 | 5 | 日 | お花見 | 5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | U-9 | 3 | 月 | 5 | 土 | 後期L | 4 | 日 | チビリン | 4 | 水 | 5 | 土 | U11県L | 5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 土 | |||||||||||
6 | 金 | 西濃会議 抽選・集金日 |
6 | 水 | Aフットサル | 6 | 土 | 後期L | 4 | 火 | 6 | 日 | 予備日 | 5 | 月 | 5 | 木 | 6 | 日 | NHカップ | 6 | 水 | 6 | 土 | 県選手権 | 6 | 日 | 西濃総会 | |||||||||||||
7 | 土 | U11選考会 | 6 | 月 | 7 | 木 | 7 | 日 | 予備日 | 6 | 月 | 5 | 水 | 7 | 月 | 6 | 火 | 6 | 金 | 7 | 月 | 7 | 木 | 7 | 日 | 県選手権 | 7 | 月 | |||||||||||||
8 | 日 | 長浜招待 | 7 | 火 | 8 | 金 | 8 | 月 | 7 | 火 | 6 | 木 | 8 | 火 | 7 | 水 | 7 | 土 | U11県L | 8 | 火 | 8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 火 | ||||||||||||||
津島招待 | 8 | 水 | 9 | 土 | 前期L | 9 | 火 | 8 | 水 | 7 | 金 | 9 | 水 | 8 | 木 | 8 | 日 | 練習会(夜) | 9 | 水 | 9 | 土 | 新人戦 | 9 | 火 | 9 | 水 | ||||||||||||||
9 | 月 | 9 | 木 | フットサル | 10 | 水 | 9 | 木 | 8 | 土 | 後期L | 10 | 木 | 9 | 金 | オレンジ(予) | 10 | 木 | 10 | 日 | 新人戦 | 10 | 水 | 10 | 木 | ||||||||||||||||
10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | U-9 | 11 | 木 | 10 | 金 | 9 | 日 | チビリン(予) | 11 | 金 | 10 | 土 | ナショナル | 9 | 月 | 11 | 金 | 11 | 月 | 新人戦(予) | 11 | 木 | 11 | 金 | ||||||||||||
11 | 水 | 11 | 土 | 前期L | フットサル | 12 | 金 | 11 | 土 | 12 | 土 | イビコン杯 | 11 | 日 | イビデン杯 | 10 | 火 | 12 | 土 | MAG | 12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 土 | 選考会U12 | ||||||||||||||
12 | 木 | 12 | 日 | 練習会(夜) | 練習会(夜) | 13 | 土 | バーモント | 12 | 日 | 後期L | 10 | 月 | 13 | 日 | イビコン杯 | 東海 | 11 | 水 | 13 | 日 | MAG | 13 | 水 | 13 | 土 | 県トレ | 13 | 日 | 選考会U11 | |||||||||||
13 | 金 | 13 | 月 | 11 | 月 | 予備日 | 練習会(夜) | 11 | 火 | 練習会(夜) | 12 | 月 | イビデン杯 | 12 | 木 | 練習会(夜) | 14 | 木 | 14 | 日 | オレンジ 決勝予備 |
オレンジ 決勝予備 |
|||||||||||||||||||
14 | 土 | U12県L | 14 | 火 | 12 | 火 | 14 | 日 | バーモント | オレンジ | 12 | 水 | 14 | 月 | 東海 | 13 | 金 | 14 | 月 | 15 | 金 | 15 | 月 | 14 | 月 | ||||||||||||||||
東海フェス | 15 | 水 | 13 | 水 | 予備日 | 13 | 月 | 13 | 木 | 15 | 火 | 13 | 火 | 14 | 土 | 15 | 火 | 16 | 土 | チビリン東海 | 16 | 火 | 15 | 火 | |||||||||||||||||
15 | 日 | 入退団式 | 16 | 木 | 14 | 木 | 練習会(夜) | 14 | 火 | 14 | 金 | 16 | 水 | 14 | 水 | 15 | 日 | 全日本 | 16 | 水 | 17 | 日 | 新人戦(予) | 17 | 水 | 16 | 水 | ||||||||||||||
16 | 月 | 17 | 金 | 15 | 金 | オレンジ | 15 | 水 | 15 | 土 | 後期L | 17 | 木 | 15 | 木 | 16 | 月 | 17 | 木 | チビリン東海 | 18 | 木 | 17 | 木 | |||||||||||||||||
17 | 火 | 18 | 土 | 前期L | 16 | 土 | スタッフ | 15 | 月 | 16 | 木 | 16 | 日 | 18 | 金 | 16 | 金 | 17 | 火 | 18 | 金 | 18 | 月 | 19 | 金 | 18 | 金 | ||||||||||||||
18 | 水 | 19 | 日 | U-9予選 | 17 | 日 | U−9(予) | 16 | 火 | 17 | 金 | 17 | 月 | 19 | 土 | 石小運動会 | 17 | 土 | 全日本 | 18 | 水 | 19 | 土 | 県選手権 | 19 | 火 | 20 | 土 | ナショナル | 19 | 土 | ||||||||||
19 | 木 | 20 | 月 | スタッフ | 17 | 水 | 18 | 土 | ガステック | 18 | 火 | 20 | 日 | ナショナル | U12県L | 19 | 木 | U12県L | 20 | 水 | 21 | 日 | チャンピオン | 20 | 日 | ||||||||||||||||
20 | 金 | 21 | 火 | 前期L | 18 | 木 | 19 | 日 | ガステック | 19 | 水 | 21 | 月 | ナショナル | 18 | 日 | 全日本(予) | 20 | 金 | 20 | 日 | 県選手権 | 21 | 木 | 東海 | 21 | 月 | ||||||||||||||
21 | 土 | 湖北招待 | 22 | 水 | 18 | 月 | 19 | 金 | 20 | 月 | ガステック(予) | 20 | 木 | 後期L | オレンジ | 21 | 土 | U12県L | オレンジ(予) | 22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 火 | ||||||||||||||||
22 | 日 | 美濃招待 | 23 | 木 | 19 | 火 | 20 | 土 | フジパン | 21 | 火 | 21 | 金 | 22 | 火 | 予備日 | 19 | 月 | 22 | 日 | 全日本 | 21 | 月 | 23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 水 | ||||||||||||
施設連盟 | 24 | 金 | 20 | 水 | 21 | 日 | フジパン | 22 | 水 | 22 | 土 | 県トレ合宿 | 23 | 水 | 予備日 | 20 | 火 | 23 | 月 | TCMD | 22 | 火 | 24 | 日 | 新人戦(予) | 24 | 水 | 24 | 木 | ||||||||||||
23 | 月 | 25 | 土 | U12県L | 21 | 木 | 22 | 月 | 23 | 木 | オレンジ | 24 | 木 | 21 | 水 | 24 | 火 | 23 | 水 | 県選手権(予) | 練習会(夜) | 25 | 木 | 25 | 金 | ||||||||||||||||
24 | 火 | 前期L | 22 | 金 | 23 | 火 | 24 | 金 | 23 | 日 | 県トレ合宿 | 25 | 金 | 22 | 木 | 25 | 水 | 24 | 木 | オレンジ 決勝 |
26 | 金 | 26 | 土 | |||||||||||||||||
25 | 水 | 26 | 日 | 県選考会 | 23 | 土 | 前期L | 24 | 水 | 25 | 土 | 夏季合宿 | 24 | 月 | 26 | 土 | 23 | 金 | 26 | 木 | 25 | 金 | 25 | 月 | 27 | 土 | 新人戦 | 27 | 日 | ||||||||||||
26 | 木 | 予備日 | 24 | 日 | 予備日 | 25 | 木 | 26 | 日 | 練習会 | 25 | 火 | 27 | 日 | 24 | 土 | サーラ | 27 | 金 | 26 | 土 | U11県L | 26 | 火 | 28 | 日 | 新人戦 | 28 | 月 | ||||||||||||
27 | 金 | 27 | 月 | U-8 | 26 | 金 | 夏季合宿 | 26 | 水 | オレンジ | 25 | 日 | サーラ | 28 | 土 | 木曽三川杯 | 27 | 水 | 29 | 月 | 29 | 火 | |||||||||||||||||||
28 | 土 | U12県L | 28 | 火 | TCMD | 27 | 土 | フジパン(予) | 27 | 月 | 27 | 木 | 28 | 月 | バロー | 29 | 日 | 27 | 日 | 木曽三川杯 | 28 | 木 | 30 | 水 | |||||||||||||||||
29 | 日 | 朝鮮招待 | 29 | 水 | 予備日 | 25 | 月 | 県トレ | 28 | 火 | 28 | 金 | 29 | 火 | 石小授業参観 | 30 | 月 | 28 | 月 | 29 | 金 | 31 | 木 | ||||||||||||||||||
30 | 月 | 30 | 木 | 26 | 火 | U11県L | 29 | 水 | 29 | 土 | 予備日 | 30 | 水 | 26 | 月 | 29 | 火 | 30 | 土 | U11県L | |||||||||||||||||||||
31 | 火 | 31 | 金 | 27 | 水 | 28 | 日 | TCMD | 30 | 木 | 30 | 日 | フジパン | 27 | 火 | 11/1・9・14・21・23・29 大垣市民総体 |
30 | 水 | 31 | 日 | 県選手権 | ||||||||||||||||||||
28 | 木 | 29 | 月 | 31 | 金 | 静岡遠征 | 予備日 | 28 | 水 | 31 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 金 | 30 | 火 | 31 | 月 | イビコン杯 | 29 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 土 | 30 | 月 | 8月初旬トレセン研修会 | 運動会 | 30 | 金 | 12/25〜29全日本全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 日 | U-8(予) | 8月バーモント全国 | 31 | 土 | 全日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガステック 予選 |
1/4初蹴り | 2/11ブラバ杯 | 3/20入退団式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||