各競技ブロック分け抽選表 | ぶんけいカップ 西濃大会 | レスター | ||||||||||||||||||||||||||||
会場 : | 名森 | |||||||||||||||||||||||||||||
A ブロック | B ブロック | C ブロック | 8 | 大垣東 | ||||||||||||||||||||||||||
◎ | 大垣WEST | ◎ | 養老ks | ◎ | ヴィオーラ | 8 | サウス安井 | |||||||||||||||||||||||
1 | 海津 | 2 | サウス安井 | 3 | FC 西部 | 8 | 小野 | |||||||||||||||||||||||
7 | 揖斐川 | 8 | 神戸 | 9 | 江並 | ビアンコ | ||||||||||||||||||||||||
13 | 静里 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 新人戦大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
D ブロック | E ブロック | F ブロック | 静里 | |||||||||||||||||||||||||||
◎ | 輪之内 | ◎ | 名森 | ◎ | 池田 | レインボー | ||||||||||||||||||||||||
4 | 大野 | 5 | 大垣北 | 6 | ブラバ | 西濃シティ | ||||||||||||||||||||||||
10 | 中川 | 11 | FC養老Jr | 12 | 大垣東 | 興文 | ||||||||||||||||||||||||
大垣WEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
FU〜WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
大野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
揖斐川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
池田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ディバイン | ||||||||||||||||||||||||||||||
選手証を監督会議後、エントリー表に記入した選手の順番にてファイル等のケースに入れて | ||||||||||||||||||||||||||||||
本部(競技部)に提出し、自チームの1試合目の終了後までには受け取りにくること。 |