【予選リーグの時間割】 | ||||||||||||||||||||||||
試合時間=8分 - 3分 - 8分 | ||||||||||||||||||||||||
コート | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
試合時間 | 対 戦 | ブロック | 対 戦 | ブロック | 対 戦 | ブロック | 対 戦 | ブロック | ||||||||||||||||
(審判) (前半左側・後半右側) |
審判 (前半左側・後半右側) |
審判 (前半左側・後半右側) |
審判 (前半左側・後半右側) |
|||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 〜 | 10:20 | 糸貫 | - | 小野 | A | 那加23Ⓑ | - | K−GPⒶ | A | 揖斐川Ⓐ | - | G DREAM | C | 合渡 | - | 正木 | C | |||||
2 | 10:25 | 〜 | 10:45 | 長島 | - | 海津 | B | 揖斐川Ⓑ | - | K−GPⒷ | B | 那加23Ⓐ | - | 真正 | D | ブラバ | - | 関さくら | D | |||||
3 | 10:50 | 〜 | 11:10 | K−GPⒶ | - | 糸貫 | A | 那加23Ⓑ | - | 小野 | A | 揖斐川Ⓐ | - | 合渡 | C | G DREAM | - | 正木 | C | |||||
4 | 11:15 | 〜 | 11:35 | K−GPⒷ | - | 長島 | B | 揖斐川Ⓑ | - | 海津 | B | 那加23Ⓐ | - | ブラバ | D | 真正 | - | 関さくら | D | |||||
5 | 11:40 | 〜 | 12:00 | K−GPⒶ | - | 小野 | A | 那加23Ⓑ | - | 糸貫 | A | 揖斐川Ⓐ | - | 正木 | C | G DREAM | - | 合渡 | C | |||||
6 | 12:05 | 〜 | 12:25 | K−GPⒷ | - | 海津 | B | 揖斐川Ⓑ | - | 長島 | B | 那加23Ⓐ | - | 関さくら | D | 真正 | - | ブラバ | D | |||||
【決勝トーナメントの時間割】 | ||||||||||||||||||||||||
試合時間=10分 - 3分 - 10分 (同点の時は3人のPK) | ||||||||||||||||||||||||
コート | A | B | A | B | ||||||||||||||||||||
試合時間 | 対 戦 | 試合 番号 |
対 戦 | 試合 番号 |
対 戦 | 試合 番号 |
対 戦 | 試合 番号 |
||||||||||||||||
(審判) (前半左側・後半右側) |
審判 (前半左側・後半右側) |
審判 (前半左側・後半右側) |
審判 (前半左側・後半右側) |
|||||||||||||||||||||
7 | 13:00 | 〜 | 13:25 | Aブロック3位 | - | Bブロック3位 | @ | Aブロック4位 | - | Bブロック4位 | A | Cブロック3位 | - | Dブロック3位 | B | Cブロック4位 | - | Dブロック4位 | C | |||||
8 | 13:30 | 〜 | 13:55 | Aブロック1位 | - | Bブロック1位 | D | Aブロック2位 | - | Bブロック2位 | E | Cブロック1位 | - | Dブロック1位 | F | Cブロック2位 | - | Dブロック2位 | G | |||||
9 | 14:00 | 〜 | 14:25 | @勝 | - | B勝 | A勝 | - | C勝 | @負 | - | B負 | A負 | - | C負 | |||||||||
10 | 14:30 | 〜 | 14:55 | D勝 | - | F勝 | E勝 | - | G勝 | D負 | - | F負 | E負 | - | G負 | |||||||||
ブロック | チーム | |||||||||||||||||||||||
A | K−GPⒶ | 那加23Ⓑ | 小野 | 糸貫 | ||||||||||||||||||||
B | K−GPⒷ | 揖斐川Ⓑ | 長島 | 海津 | ||||||||||||||||||||
C | 揖斐川Ⓐ | G DREAM | 合渡 | 正木 | ||||||||||||||||||||
D | 那加23Ⓐ | 真正 | ブラバ | 関さくら | ||||||||||||||||||||