湖北キッカーズ杯5年生の部 | ||||||||||
2017.3.20(月) | ||||||||||
試合時間 15−5−15 | ||||||||||
高月 | 岩根 | |||||||||
|
|
|||||||||
あ | い | |||||||||
豊栄 | 草津 | ブラバ | バンブー | |||||||
Aコート(駐車場側) | ||||||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | ||||||||
1 | 9:00 | 高月 | ― | 豊栄 | 岩根 | |||||
2 | 9:40 | 岩根 | ― | ブラバ | 豊栄 | |||||
3 | 10:20 | 高月 | ― | 草津 | ブラバ | |||||
4 | 11:00 | 岩根 | ― | バンブー | 高月 | |||||
5 | 11:40 | 豊栄 | ― | 草津 | バンブー | |||||
6 | 12:20 | ブラバ | ― | バンブー | 草津 | |||||
7 | 13:20 | あ3位 | ― | い3位 | あ2位 | |||||
8 | 14:00 | あ1位 | ― | い1位 | い3位 | 準決勝戦 | ||||
9 | 14:40 | あ2位 | ― | い2位 | 8敗者 | |||||
10 | 15:20 | あい1位 | ― | うえ1位 | 湖北 | 決勝戦 | ||||
新旭 | 笠縫 | |||||||||
|
|
|||||||||
う | え | |||||||||
大虫 | 湖北 | 安曇川 | 亀山 | |||||||
Bコート(テニスコート側) | ||||||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | ||||||||
1 | 9:00 | 湖北 | ― | 新旭 | 安曇川 | |||||
2 | 9:40 | 安曇川 | ― | 亀山 | 湖北 | |||||
3 | 10:20 | 新旭 | ― | 大虫 | 亀山 | |||||
4 | 11:00 | 安曇川 | ― | 笠縫 | 新旭 | |||||
5 | 11:40 | 湖北 | ― | 大虫 | 笠縫 | |||||
6 | 12:20 | 笠縫 | ― | 亀山 | 大虫 | |||||
7 | 13:20 | う3位 | ― | え3位 | う2位 | |||||
8 | 14:00 | う1位 | ― | え1位 | え3位 | 準決勝戦 | ||||
9 | 14:40 | う2位 | ― | え2位 | 8敗者 | |||||
※決勝と準決勝のみ、PK(3名ずつ)で勝敗を決める。 |