湖北キッカーズ杯5年生の部 | ||||||||||
2016.3.21(月) | ||||||||||
試合時間:15−5−15 | 会場:高時川河川敷グランド | |||||||||
高月 | びわ | |||||||||
|
|
|||||||||
あ | い | |||||||||
安曇川 | 亀山 | 笠縫 | 滋賀 | |||||||
Aコート(駐車場側) | ||||||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | ||||||||
1 | 9:00 | 高月 | ― | 亀山 | びわ | |||||
2 | 9:40 | びわ | ― | 笠縫 | 亀山 | |||||
3 | 10:20 | 高月 | ― | 安曇川 | 笠縫 | |||||
4 | 11:00 | びわ | ― | 滋賀 | 高月 | |||||
5 | 11:40 | 安曇川 | ― | 亀山 | 滋賀 | |||||
6 | 12:20 | 笠縫 | ― | 滋賀 | 安曇川 | |||||
7 | 13:20 | あ3位 | ― | い3位 | あ2位 | |||||
8 | 14:00 | あ1位 | ― | い1位 | い3位 | 準決勝戦 | ||||
9 | 14:40 | あ2位 | ― | い2位 | 8敗者 | |||||
10 | 15:20 | あい1位 | ― | うえ1位 | 湖北 | 決勝戦 | ||||
新旭 | 湖北 | |||||||||
|
|
|||||||||
う | え | |||||||||
ブラバ | 草津 | 岐阜西 | 岩根 | |||||||
Bコート(テニスコート側) | ||||||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | ||||||||
1 | 9:00 | 新旭 | ― | ブラバ | 湖北 | |||||
2 | 9:40 | 湖北 | ― | 岩根 | ブラバ | |||||
3 | 10:20 | 新旭 | ― | 草津 | 岩根 | |||||
4 | 11:00 | 岩根 | ― | 岐阜西 | 新旭 | |||||
5 | 11:40 | 草津 | ― | ブラバ | 岐阜西 | |||||
6 | 12:20 | 岐阜西 | ― | 湖北 | 草津 | |||||
7 | 13:20 | う3位 | ― | え3位 | う2位 | |||||
8 | 14:00 | う1位 | ― | え1位 | え3位 | 準決勝戦 | ||||
9 | 14:40 | う2位 | ― | え2位 | 8敗者 | |||||
※決勝と準決勝のみ、PK(3名ずつ)で勝敗を決める。 |