|
1/6 | |||||||||||||||||||||||||
【第31回 会長旗 兼 フジパンカップ 岐阜県 西濃地区大会 予選リーグ実施要項】 | ||||||||||||||||||||||||||
【第39回 全日本少年サッカー大会 岐阜県 西濃地区大会実施要項】 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ | 開催期間 | ●前期リーグ:全日本少年サッカー大会 岐阜県西濃地区大会・前期リーグ、兼フジパンカップ西濃地区大会予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||
2015年(平成27年) 4月〜5月 (5日開催、予備開催3日) | ||||||||||||||||||||||||||
●後期リーグ:全日本少年サッカー大会 岐阜県西濃地区大会・後期リーグ | ||||||||||||||||||||||||||
2015年(平成27年) 7月〜10月 (5日開催、予備開催3日) | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 悪天候の場合、各会場で現地集合のうえ実施判断し、予備日に変更することがあります。 | |||||||||||||||||||||||||
◆ | 開催日・組合せ・会場 | ●2015年2月中に決定し参加チームへ連絡 | ||||||||||||||||||||||||
※ | 各チームとも1開催の試合数は原則2試合以下とする。 | |||||||||||||||||||||||||
※ | 西濃委員会で会場が確保できない開催日のグランドは、各ブロックで確保すること。 | |||||||||||||||||||||||||
◆ | 参加チーム数エントリー | ●2014年(平成26年) 10月31日申込み締切り 30チーム参加。 | ||||||||||||||||||||||||
◆ | 出場資格 | ●4種登録の単一チーム | ||||||||||||||||||||||||
(1)大会実施年度に第4種及び女子(小学生)に加盟登録したチ−ムであること(準加 盟チ−ムを含む)。 |
||||||||||||||||||||||||||
(2)上記チームの構成は単一チームに限られ、年間を通じて継続的に活動していること。 |
||||||||||||||||||||||||||
(3)上記チ−ムに所属する選手であり、JFA発行の登録選手証を有するもの。又は、試合当日に登録申請状況が確認できること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)2015年度JFAチーム登録時に、日本サッカー協会公認コーチ資格(D級コーチ以上)を有するチームスタッフが登録されていること。 | ||||||||||||||||||||||||||
2/6 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ | チームエントリー | ●2015年 3月21日までにエントリー表提出 | ||||||||||||||||||||||||
別紙補足表参照 | (1)16名を超えるエントリーも可能。但し、各試合毎にベンチ入り選手12名以上16名以下とすること。 ※競技規則(5)参照 | |||||||||||||||||||||||||
(2)開催期間中の新規登録選手によるエントリー変更は、各試合の2週間前まで可能。(参加選手は、申請中または登録済みであること) | ||||||||||||||||||||||||||
別紙補足表参照 | (3)同一選手が異なる加盟登録チームへ移籍後の参加は、6月中に変更申請を済ませていること。 | |||||||||||||||||||||||||
◆ | チーム構成 | ●6年を中心としたU-12チーム。日本サッカー協会公認コーチが引率・指導すること | ||||||||||||||||||||||||
別紙補足表参照 | (1) チームの構成は、各試合毎に選手12名以上16名以内、JFA有資格指導者を含む引率指導者4名以内とする。 ※競技規則(5)参照 | |||||||||||||||||||||||||
(2)6年を中心としたチーム構成とする。チーム事情によっては6年を含めた3学年までのチームとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム内に6年生の所属がない場合でも参加は可能で、その場合は4・5年生チームでエントリーできる。 |
||||||||||||||||||||||||||
(3) 引率指導者は当該チームを掌握する責任ある指導者であること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) 参加選手は健康であり、且つ保護者の同意を得ること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) 参加選手は必ず傷害保険(スポ−ツ安全傷害保険)に加入していること。 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ | グループ分け | ●前期リーグ:予め決めたシード枠・抽選方法により3ブロックに分けて行う。 | ||||||||||||||||||||||||
※ | 抽選は新人戦西濃大会決勝後に行う。 | |||||||||||||||||||||||||
●後期リーグ:前期リーグの成績により3ブロックに分けて行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ | 西濃大会出場チーム数 | ●フジパンカップ西濃地区大会:12チーム(各ブロック上位4チーム) | ||||||||||||||||||||||||
◆ | 県大会出場チーム数 | ●全日本少年サッカー大会岐阜県西濃地区決勝リーグ:5チーム(後期Aブロック上位5チーム) | ||||||||||||||||||||||||
◆ | 競技方法 | ●3ブロックに分けて前期・後期リーグ戦を行う。 | ||||||||||||||||||||||||
※ | 各試合の運営は、ブロック毎に割り当てた担当チームを中心に全チームが協力して行うこと。 | |||||||||||||||||||||||||
(必ず参加チームで事前に確認すること。) | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 各開催ともブロック単位で大会本部を設置し運営すること。 | |||||||||||||||||||||||||
(1)参加チームは全ての試合で本部の要請に応じてメンバーチェックができるようにすること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)メンバー表はリーグ戦エントリー表兼メンバー表を使用し、毎試合、開始20分前までに本部に1部提出する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)各試合のベンチ入り選手とスタメン選手は、メンバー表に明記すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 各ブロック競技担当は、本部にて試合開始20分前にメンバー表によるメンバーチェックを行う。(選手は遅れのないように) | |||||||||||||||||||||||||
3/6 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) 試合時間は前半20分‐5分-後半20分、規定の競技時間内に勝敗が決しない場合は引き分けとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)1チーム8人の競技者によって行われ、8人に満たない場合は試合を開始しない。 | ||||||||||||||||||||||||||
試合中、ピッチ内には常に1チーム8人の競技者がいること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6)勝点は、勝:3点、引分け:1点、負:0点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
(7)リーグ戦の順位決定は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
@勝点 A得失点差 B総得点 C当該チームの対戦成績 | ||||||||||||||||||||||||||
(8)総て同点の場合は当該チームによるPK戦で決める。PKは3名、後はサドンデスとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 当該チームが、最終開催日に参加している場合は、当日行う。(PK戦のメンバー表を本部へ提出すること。出場8名) | |||||||||||||||||||||||||
◆ | 審判員 | ●各試合の審判割り当ては、組合せ決定後、各ブロックで調整し割り当てる | ||||||||||||||||||||||||
※ | 自チームの試合の主審を担当することはできない。 | |||||||||||||||||||||||||
(1)出場チームは審判員2名を帯同すること。(審判は有資格者、正装、審判手帳を持参) | ||||||||||||||||||||||||||
(2)試合開始前に審判証(写真貼付)を本部へ提示し、審判リストに記入する。(※審判統一事項遵守のこと。別紙参照) | ||||||||||||||||||||||||||
(3)試合20分前に本部に集合し、主審を中心に審判打合せを行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | (4)試合前のメンバーチェックは、前の試合が終了するまでに完了していること。 | |||||||||||||||||||||||||
※ | 主審・副審・4審の割り当ては、試合前に審判員で調整されていること。(審判打合せにより担当を変更することができる) | |||||||||||||||||||||||||
(5)審判ワッペン、フェアープレーワッペン、リスペクトワッペンを必ず着用し、グリーンカードは携行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6)審判員は、試合のあと審判報告書を作成し本部へ提出すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(7)試合中に退場(退席)及び警告処分を下した選手(ベンチスタッフ)について、主審が試合後に必ず本人確認を行なって、 | ||||||||||||||||||||||||||
審判報告書へ記載すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | エントリー表と選手証で確認すること。 | |||||||||||||||||||||||||
◆ | 参加費 | ●U-12リーグ戦、全日本少年サッカー大会岐阜県西濃地区大会、フジパンカップ予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||
エントリ−代として、1チーム5000円 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 4月の集金日に徴収します。(別途、チーム登録の時期に案内) | |||||||||||||||||||||||||
4/6 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ | 競技規則 | ●公益財団法人日本サッカー協会「8人制サッカールールと審判法」「8人制サッカールール」による。 | ||||||||||||||||||||||||
但し、以下の項目については特に少年用として大会規則を定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)交代要員8名とし、8名までの自由な交替を適用する。(一度退いた競技者も再び出場出来、何回でも交替可能とする) |
||||||||||||||||||||||||||
(2)退場を命じられた競技者は、次の1試合に出場できず、それ以降の処置については西濃委員会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||
別紙補足表参照 | (3)異なる試合において警告を2回受けた競技者は次の1試合に出場できない。 | |||||||||||||||||||||||||
なお、リーグ戦の警告・退場処分は各西濃地区大会及び後期リーグ戦へ持ち越すものとする。 |
||||||||||||||||||||||||||
(4)ベンチ入り選手以外でベンチに入って応援する場合は、区別できるようにユニフォームを着用しないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
別紙補足表参照 | (5)登録人数の最大人数(上限)についてはチームの諸事情により16名に対して24名などでも | |||||||||||||||||||||||||
予めエントリーした選手は参加することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
ただし、必ず試合毎のメンバー表には、16名以下のベンチ入り選手を選んで本部へ1部提出をすること。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | (大会ではベンチに入ることができる人数は8名(交替要員8名、引率指導者4名)とする。 | |||||||||||||||||||||||||
(6)審判は | ||||||||||||||||||||||||||
(7)テクニカルエリアを設置する。戦術的指示はテクニカルエリア内からその都度た だ1人の引率指導者が伝えることができる。 |
||||||||||||||||||||||||||
(8)アディショナルタイムの表示については主審と4審とコンタクトをとり、4審が口頭でチームに伝える。 | ||||||||||||||||||||||||||
(9)暑熱下において前・後半の中程で飲水タイムを採用する。飲水タイムの有無を前・後半開始前に両チ−ムへ通告する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(10)負傷した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される引率指導者の数 は2名以内とする。 |
||||||||||||||||||||||||||
(11)
本大会に参加する競技者は、本協会の発行した登録選手証(写真貼付)されたも の)を持参すること。 |
||||||||||||||||||||||||||
不携帯の競技者は、当該試合への出場を認めない。 |
||||||||||||||||||||||||||
別紙補足表参照 | (12) リーグ戦に参加する引率指導者のうち1名以上は公認コーチ資格(D級コーチ以上)所有者が帯同し、 | |||||||||||||||||||||||||
公認指導者ライセンス認定証(写真貼付)を持参すること。有資格者が不在の場合、試合を行うことができない。 | ||||||||||||||||||||||||||
両チームとも有資格者不在で行われた試合は無効とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
(13) ピッチサイズ:縦68m以内、横50m以内、 ライン巾12cm | ||||||||||||||||||||||||||
ペナルティエリア:ゴールライン上、ゴールポストの内側から12m、その地点からゴールラインに直角12m | ||||||||||||||||||||||||||
ゴールエリア :ゴールライン上、ゴールポストの内側から4m、 その地点からゴールラインに直角4m | ||||||||||||||||||||||||||
センターサークル:半径7m 、 ペナルティマーク:8m | ||||||||||||||||||||||||||
ペナルティアーク:半径7mの半円弧、 コーナーアーク :1m | ||||||||||||||||||||||||||
ゴ−ル :ゴールの内のり縦2.15m、横5m | ||||||||||||||||||||||||||
交代ゾーン6mを設ける:ハーフウェイラインを挟んで3mづつ | ||||||||||||||||||||||||||
(14) グリーンカード制度を導入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
5/6 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ | 競技細則 | ●2015年度日本サッカー協会競技規則、H27年度 西濃地区大会要項による | ||||||||||||||||||||||||
(1)試合球は4号球を使用する。(チーム持ち寄り) | ||||||||||||||||||||||||||
(2)出場選手はフリーで自由な交替とする、ベンチ内では交代要員はビブスを着用する。 | ||||||||||||||||||||||||||
別紙補足表参照 | (3)ベンチスタッフは代表、監督、コーチを含め4名以内とする。 | |||||||||||||||||||||||||
(4)ユニホームは濃淡異色の2種類用意する。アンダーシャツはチームが全員が同一色であればユニフォームの基本(ベース)の色と | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 異なっても良いが、一人でも着用しない場合は全員が脱ぐこと。(1つのユニフォ-ムとして考える。)・・・・岐阜県4種の特別ルール | |||||||||||||||||||||||||
(5)ユニフォームはエントリー登録したユニフォームを着用すること。リーグ戦期間中の背番号は変更しないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6)リーグ戦期間中のユニフォーム変更は、試合の2週間前までにエントリー表で変更申請することで変更可能。 | ||||||||||||||||||||||||||
(7)選手証が手続き上未着の場合は、WEB登録完了済記録のコピー及び2014年度の選手証などを持参して確認できるようにすること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(8)ベンチ入りする選手・有資格指導者は、各試合毎のメンバー表に記入し提出すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
ただし、チーム構成(3)、競技規則(11)を満たしていること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(9)エントリー表の本部提出は、必ずベンチスッタフが行うこととし、選手・保護者等にて行うことは一切認めない。 | ||||||||||||||||||||||||||
この他の競技規則は、西濃地区大会要項に準ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ | 欠席及び試合日程調整 | ●開催日に参加できないチームは、2週間前までに各ブロック担当チーム及び西濃委員会へ申し出ること | ||||||||||||||||||||||||
(1)欠席により実施できなかった試合の調整は、欠席チームが関係チームと相談して実施方法を決定すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 但し、開催期間内の開催日以外に実施日(会場)を設定して試合を行う場合、3チーム以上で実施すること。 | |||||||||||||||||||||||||
(2)事前の申請により実施できなかった試合は、開催期間中に別に日程を調整して実施し、開催期間内に試合結果を報告すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 欠席により期間内に実施できずに不戦敗となる試合のスコアは、欠席チームの得点を0、失点を対戦相手の全対戦の最大得点 | |||||||||||||||||||||||||
又は5点の大きい方を採用する。有資格指導者が不在で行われた試合もこれと同様に扱い、同じ処置をとる。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 不戦敗確定後であっても試合は必ず行うこと。 | |||||||||||||||||||||||||
(3)予備日は、天候等の理由により開催を中止した試合を優先的に組み入れる。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)これまでに実施できなかった試合を開催日の空き時間に組み込んで行う場合は、各ブロックで事前に調整して行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 1日の試合数が2試合以上(フレンドリーを除く)となったり連続で行う場合は、当該チームの了解を得て行うこと。原則、1開催2試合まで。 | |||||||||||||||||||||||||
※ | インフルエンザ等によりエントリーした選手が出場できない場合(感染拡大防止処置も含む) | |||||||||||||||||||||||||
事前にわかった時点で各ブロック担当と西濃委員会へその旨を連絡すれば、既に申請したエントリー表の変更・差替えを認めます。 | ||||||||||||||||||||||||||
変更により追加して参加する選手は、出場資格(3)及びチーム構成(2)を満たし、既に登録した選手と異なるエントリー背番号で出場すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
また、出場できない選手が拡大する場合は、欠席(試合日程調整)を申し出てください。 | ||||||||||||||||||||||||||
ただし、この措置を不正に利用した場合は、西濃委員会で協議の上、厳重に処分を下します。 | ||||||||||||||||||||||||||
6/6 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ | 会場・グランド利用の | ●会場・グランドの利用・試合観戦などで問題のあるチームは、試合の参加を制限します。 | ||||||||||||||||||||||||
注意事項 | (1)各会場で決められた乗入台数、駐車ルール、会場の出入りがあります。必ず守ってください。 | |||||||||||||||||||||||||
(2)他の競技団体や一般利用者などが同時に使用する施設の駐車場では、乗り入れ台数分であっても場所取りは行わないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)グランド内は全ての会場で禁煙です。喫煙のマナーを必ず守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)ゴミ、空き缶、タバコの吸殻などは、各チームで持ち帰ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)各会場の立入りや通行を制限している場所では、試合観戦・撮影を行わないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6)本部に届いた持ち主・チームがわからない落し物は、本人からの問い合わせがなければお返しできません。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 各チームへ通達された(上記も含む)注意事項が連絡担当者を通じて、チーム参加者に周知されていない場合も試合の参加を制限します。 | |||||||||||||||||||||||||