2015こくみん共済キョウサイサッカーリーグin岐阜ギフU−10 西濃セイノウ地区チク前期ゼンキ 2015こくみん共済キョウサイサッカーリーグin岐阜ギフU−10 西濃セイノウ地区チク後期コウキ
Fブロック Fブロック(前期Fブロック1位〜4位と前期ゼンキGブロック1〜5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
小野 大野 揖斐川 池田 ヴィオーラA ヴィオーラB 神戸 中川 大垣北   F1位 F2位 F3位 F4位 G1位 G2位 G3位 G4位 G5位  
1 1 2 3 4 5 6 7 8   1 F1 82 83 84 85 86 87 88 89  
2 大野オオノ 1 9 10 11 12 13 14 15   2 F2 82 90 91 92 93 94 95 96  
3 揖斐川イビガワ 2 9 16 17 18 19 20 21   3 F3 83 90 97 98 99 100 101 102  
4 池田イケダ 3 10 16 22 23 24 25 26   4 F4 84 91 97 103 104 105 106 107  
5 ヴィオーラA 4 11 17 22 27 28 29 30   5 G1 85 92 98 103 108 109 110 111  
6 ヴィオーラB 5 12 18 23 27 31 32 33   6 G2 86 93 99 104 108 112 113 114  
7 神戸ゴウド 6 13 19 24 28 31 34 35   7 G3 87 94 100 105 109 112 115 116  
8 中川ナカガワ 7 14 20 25 29 32 34 36   8 G4 88 95 101 106 110 113 115 117  
9 大垣オオガキキタ 8 15 21 26 30 33 35 36   9 G5 89 96 102 107 111 114 116 117  
                                           
Gブロック Gブロック(前期Fブロック5位〜10位と前期ゼンキGブロック6位〜10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
名森 大垣東 安井 ディバイン 宇留生 興文 FC養老 輪之内 江並 日新 F5位 F6位 F7位 F8位 F9位 G6位 G7位 G8位 G9位 G10位
1 名森 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1 F5 118 119 120 121 122 123 124 125 126
2 大垣オオガキヒガシ 37 46 47 48 49 50 51 52 53 2 F6 118 127 128 129 130 131 132 133 134
3 安井 38 46 54 55 56 57 58 59 60 3 F7 119 127 135 136 137 138 139 140 141
4 ディバイン 39 47 54 61 62 63 64 65 66 4 F8 120 128 135 142 143 144 145 146 147
5 リュウセイ 40 48 55 61 67 68 69 70 71 5 F9 121 129 136 142 148 149 150 151 152
6 コウブン 41 49 56 62 67 72 73 74 75 6 G6 122 130 137 143 148 153 154 155 156
7 FC養老ヨウロウ 42 50 57 63 68 72 76 77 78 7 G7 123 131 138 144 149 153 157 158 159
8 輪之内ワノウチ 43 51 58 64 69 73 76 79 80 8 G8 124 132 139 145 150 154 157 160 161
9 ナミ 44 52 59 65 70 74 77 79 81 9 G9 125 133 140 146 151 155 158 160 162
10 日新ニッシン 45 53 60 66 71 75 78 80 81 10 G10 126 134 141 147 152 156 159 161 162
順位ジュンイ決定ケッテイ方法ホウホウテン得失点差トクシッテンサ総得点ソウトクテン当該トウガイチームの対戦タイセン成績セイセキ→PK