2015こくみん共済キョウサイサッカーリーグin岐阜ギフU−11 西濃セイノウ地区チク前期ゼンキ 2015こくみん共済キョウサイサッカーリーグin岐阜ギフU−11 西濃セイノウ地区チク後期コウキ
Dブロック Dブロック(前期各ブロック1位〜4位、5テン上位ジョウイ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
小野 大野 揖斐川 池田A 池田B ヴィオーラA ヴィオーラB 神戸 中川 D1位 D2位 D3位 D4位 5位上位 E1位 E2位 E3位 E4位
1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 D1 73 74 75 76 77 78 79 80
2 大野オオノ 1 9 10 11 12 13 14 15 2 D2 73 81 82 83 84 85 86 87
3 揖斐川 2 9 16 17 18 19 20 21 3 D3 74 81 88 89 90 91 92 93
4 池田イケダ 3 10 16 22 23 24 25 26 4 D4 75 82 88 94 95 96 97 98
5 池田イケダ 4 11 17 22 27 28 29 30 5 上位ジョウイ 76 83 89 94 99 100 101 102
6 ヴィオーラA 5 12 18 23 27 31 32 33 6 E1 77 84 90 95 99 103 104 105
7 ヴィオーラB 6 13 19 24 28 31 34 35 7 E2 78 85 91 96 100 103 106 107
8 神戸ゴウド 7 14 20 25 29 32 34 36 8 E3 79 86 92 97 101 104 106 108
9 中川ナカガワ 8 15 21 26 30 33 35 36 9 E4 80 87 93 98 102 105 107 108
Eブロック Eブロック(前期各ブロック6位〜9位、5テン下位カイ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
名森 安井 ディバイン 宇留生A 宇留生B 大垣西 養老KS 輪之内 江並 D6位 D7位 D8位 D9位 5位下位 E6位 E7位 E8位 E9位
1 名森 37 38 39 40 41 42 43 44 1 D6 109 110 111 112 113 114 115 116
2 安井ヤスイ 37 45 46 47 48 49 50 51 2 D7 109 117 118 119 120 121 122 123
3 ディバイン 38 45 52 53 54 55 56 57 3 D8 110 117 124 125 126 127 128 129
4 リュウセイ 39 46 52 58 59 60 61 62 4 D9 111 118 124 130 131 132 133 134
5 リュウセイ 40 47 53 58 63 64 65 66 5 下位カイ 112 119 125 130 135 136 137 138
6 大垣西 41 48 54 59 63 67 68 69 6 E6 113 120 126 131 135 139 140 141
7 養老KS 42 49 55 60 64 67 70 71 7 E7 114 121 127 132 136 139 142 143
8 輪之内ワノウチ 43 50 56 61 65 68 70 72 8 E8 115 122 128 133 137 140 142 144
9 ナミ 44 51 57 62 66 69 71 72 9 E9 116 123 129 134 138 141 143 144
順位ジュンイ決定ケッテイ方法ホウホウテン得失点差トクシッテンサ総得点ソウトクテン当該トウガイチームの対戦タイセン成績セイセキ→PK