こくみん共済リーグU−12 2015 | 第 | 2 | 回 | 試合日程表 | 第3節・第4節 | |||||||||||||||||||||||||
4月25日(土)神戸中央スポーツ公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | NO | 北面 | 審判 | NO | 南面 | 審判 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13:00 | 〜 | 13:45 | - | フレンド戦 | 35 | 日新 | - | 神戸A | 大垣北 | 神戸B | 集合写真撮影 | ||||||||||||||||||
2 | 13:50 | 〜 | 14:35 | - | フレンド戦 | 83 | 神戸B | - | 大垣北 | 神戸A | 日新 | |||||||||||||||||||
3 | 14:40 | 〜 | 15:25 | - | フレンド戦 | 42 | 神戸A | - | 大野 | ブラバ | 神戸B | |||||||||||||||||||
4 | 15:30 | 〜 | 16:15 | - | フレンド戦 | 74 | 神戸B | - | ブラバ | 神戸A | 大野 | |||||||||||||||||||
5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
※北面はフレンドリー使用 | - | ※試合前のメンバーチェックは、前の試合が終了する前に完了すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 〜 | 9:45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
9:50 | 〜 | 10:35 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 〜 | 11:25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 〜 | 12:15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 〜 | 13:15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
〜 |