こくみん共済リーグU−12 2015 | 第 | 1 | 回 | 試合日程表 | 第1節・第2節 | |||||||||||||||||||||||||
Bブロック(杭瀬川B) 4月11日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | NO | 北面 | 審判 | NO | 南面 | 審判 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
1 | 8:20 | 〜 | 9:05 | 53 | ビアンコ | - | 神戸B | Fu〜Wa | 中川 | 69 | 小野 | - | 海津 | ブラバ | 江並 | 集合写真撮影 | ||||||||||||||
2 | 9:10 | 〜 | 9:55 | 60 | Fu〜Wa | - | 中川 | ヴィオーラ | 大垣北 | 72 | ブラバ | - | 江並 | 海津 | ビアンコ | |||||||||||||||
3 | 10:00 | 〜 | 10:45 | 76 | ヴィオーラ | - | 大垣北 | 神戸B | 中川 | 54 | 海津 | - | ビアンコ | 江並 | 小野 | |||||||||||||||
4 | 10:50 | 〜 | 11:35 | 88 | 神戸B | - | 中川 | 大垣北 | Fu〜Wa | 66 | 江並 | - | 小野 | ブラバ | ヴィオーラ | |||||||||||||||
5 | 11:40 | 〜 | 12:25 | 58 | 大垣北 | - | Fu〜Wa | 中川 | ビアンコ | 70 | ブラバ | - | ヴィオーラ | 海津 | 江並 | |||||||||||||||
〜 | - | - | ※試合前のメンバーチェックは、前の試合が終了する前に完了すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
12:35 | 〜 | 13:20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
13:25 | 〜 | 14:10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 〜 | 15:00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
15:05 | 〜 | 15:50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
15:55 | 〜 | 16:40 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
〜 |