Brava Cup エントリー表 | |||||||||||
チーム名(正式な名称でお願いします) | |||||||||||
●選手 | ●役員 | ||||||||||
背番号 | 氏名 | 役職 | 氏名 | ||||||||
1 | フリガナ | 監督 | |||||||||
2 | フリガナ | コーチ | |||||||||
3 | フリガナ | コーチ | |||||||||
4 | フリガナ | ||||||||||
5 | フリガナ | ||||||||||
6 | フリガナ | ||||||||||
7 | フリガナ | ||||||||||
8 | フリガナ | ||||||||||
9 | フリガナ | ||||||||||
10 | フリガナ | ||||||||||
11 | フリガナ | ||||||||||
12 | フリガナ | ||||||||||
13 | フリガナ | ||||||||||
14 | フリガナ | ||||||||||
15 | フリガナ | ||||||||||
16 | フリガナ | ||||||||||
17 | フリガナ | ||||||||||
18 | フリガナ | ||||||||||
19 | フリガナ | ||||||||||
20 | フリガナ | ||||||||||
● ユニフォーム(色) | |||||||||||
区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング | ||||||||
FP | 正 | ||||||||||
副 | |||||||||||
GK | 正 | ||||||||||
副 | |||||||||||
・チーム名は正式名称でお願いいたします。 | |||||||||||
・選手の氏名は、漢字・フリガナをお願いいたします。 | |||||||||||
・ユニフォームは出来るだけ、メイン・サブ2着準備して下さい。 |