大野メイプルグラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 開始 | 場所 | Left | 対戦相手 | Right | 審判 | 場所 | Left | 対戦相手 | Right | 審判 | 審判 | 00:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 9:00 | A面 | YA1位 | - | YB2位 | YC1位 | YC1位 | B面 | YA2位 | - | YB1位 | YC2位 | YA2位 | YC2位 | YC2位 | 00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 10:10 | A面 | YA1位 | - | YC2位 | YB1位 | YB1位 | YB2位 | B面 | YA2位 | - | YC1位 | YB2位 | YA2位 | YB2位 | YB2位 | 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 11:20 | A面 | YB2位 | - | YC2位 | YA2位 | YA2位 | B面 | YB1位 | YC1位 | YA1位 | YA1位 | YA1位 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 12:30 | A面 | LA3位 | - | LB3位 | LA1位 | LB1位 | @ Bの負 | @ Bの負 | B面 | LA2位 | - | LB2位 | 担当ブロック | A Aの負 | 担当ブロック | 担当ブロック | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 13:25 | A面 | LA1位 | - | LB1位 | 担当ブロック | 担当ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督者・審判会議は、午前8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAブロック | LBブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YA1位 | YB1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB2位 | YC1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YC2位 | YA2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA1位×LB2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA2位×LB2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA3位×LB3位 |