国民共済リーグU−12 2014 | 第 | 3 | 回 | 定期戦試合日程表 | 結果報告チーム | |||||||||||||||||||||||||||
Bブロック(東海ピッチ) 5月24日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | A面 | 審判1 | 審判2 | B面 | 審判1 | 審判2 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 12:30 | 〜 | 13:15 | S6A | 海津12 | - | 安井12 | E1A | 海津12 | 安井12 | S8A | 平田12 | - | 日新12 | W3A | 平田12 | 日新12 | 第8節3,4試合 | ||||||||||||||
2 | 13:20 | 〜 | 14:05 | S2A | FC 養老12 | - | レスター12 | E7A | FC 養老12 | レスター12 | S3A | 養老Ks12 | - | 安井12 | E1A | 養老Ks12 | 安井12 | 第9節1,2試合 | ||||||||||||||
3 | 14:10 | 〜 | 14:55 | S4A | ブラバ12 | - | 日新12 | W3A | ブラバ12 | 日新12 | S6A | 海津12 | - | 平田12 | S8A | 海津12 | 平田12 | 第9節3,4試合 | ||||||||||||||
4 | 15:00 | 〜 | 15:45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 15:50 | 〜 | 16:35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 |