国民共済リーグU−12 2014 | 第 | 1 | 回 | 定期戦試合日程表 | 結果報告チーム | |||||||||||||||||||||||||||
Bブロック(杭瀬川G) 4月19日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | A面 | 審判1 | 審判2 | B面 | 審判1 | 審判2 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 8:30 | 〜 | 9:15 | S1A | 江並12 | - | 安井12 | E1A | 江並12 | 安井12 | S2A | FC 養老12 | - | 日新12 | W3A | FC 養老12 | 日新12 | 第1節1,2試合 | ||||||||||||||
2 | 9:20 | 〜 | 10:05 | S3A | 養老Ks12 | - | 平田12 | S8A | 養老Ks12 | 平田12 | S4A | ブラバ12 | - | 海津12 | S6A | ブラバ12 | 海津12 | 第1節3,4試合 | ||||||||||||||
3 | 10:10 | 〜 | 10:55 | E7A | レスター12 | - | 日新12 | W3A | レスター12 | 日新12 | S8A | 平田12 | - | 江並12 | S1A | 平田12 | 江並12 | 第2節1,2試合 | ||||||||||||||
4 | 11:00 | 〜 | 11:45 | S6A | 海津12 | - | FC 養老12 | S2A | 海津12 | FC 養老12 | S3A | 養老Ks12 | - | ブラバ12 | S4A | 養老Ks12 | ブラバ12 | 第2節3,4試合 | ||||||||||||||
5 | 11:50 | 〜 | 12:35 | E1A | 安井12 | - | 平田12 | S8A | 安井12 | 平田12 | E7A | レスター12 | - | 海津12 | S6A | レスター12 | 海津12 | 第3節1,2試合 | ||||||||||||||
〜 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 〜 | 13:30 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
13:35 | 〜 | 14:20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
14:25 | 〜 | 15:10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 〜 | 16:00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 〜 | 16:50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 |