12/21(土) | 交流戦 | 現地 8時集合 | UNICO (紺―紺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラバ | ユニコA | → | 2年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07時45開門 | ユニコB | → | 2年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KICK8時30スタート | 会場:清須春日グランド/トヨタ名古屋自動車大学 | ユニコU7 | → | 1年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所:愛知県清須市春日東出5番地 | ブラバ | → | 1・2年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【試合レギュレーション】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10分-3分-10分/基本8人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニコA | VS | ユニコB | 08:30〜09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
左P/ブラバ 15台 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラバFC | A | ユニコA | VS | ブラバ | 09:00〜09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五条川 | アップ会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニコB | VS | ブラバ | 09:30〜10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニコB | VS | ユニコU7 | 10:00〜10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
双方均等対戦 | 10:30〜11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正門 | 片付け(ゴール移動・ブラシ) | 11:00〜11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
解散11時30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右P/UNICO 30台 |
10分-3分-10分/基本8人制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ブラバ | VS | ユニコU7 | 08:30〜09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40m×60m | 40m×60m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニコB | VS | ユニコU7 | 09:00〜09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8人制 | 8人制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニコA | VS | ユニコU7 | 09:30〜10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニコA | VS | ブラバ | 10:00〜10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNICO SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双方均等対戦 | 10:30〜11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
片付け(ゴール移動・ブラシ) | 11:00〜11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
青山製作所 | トイレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
解散11時30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | ・審判は1人制/前半(左側チーム)+後半(右側チーム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・雨天時は中止となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・緊急連絡先/UNICO SS 代表 國島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||