2013 岐阜県ギフケンフットサルリーグ U-11
                   
   イケ   キタ カタ  キン ヤマ  JUVEN  ZELO  岩野イワノ  八百津ヤオツ  シロ カワ  ブラバ  インテ   ウズラ グリフォン  揖斐川イビガワ     加茂野カモノ  ツマ   アウト  Fu〜Wa レインボー  試合シアイスウ  カチ テン  トク テン  シツ テン  得失点トクシッテン  ジュン 
 イケ     3●5  6○2  2△2  2△2 1月18日  2●4  0●5  0●1 1月18日  1●9  4●5   −   −  1●7  2△2   − 11○1  1●3 13 9 35 48 -13 18  イケ 
 キタ カタ  5○3    7○2  2●5  2●3 10○1  2●3  5○3  0●5  0●5 10月19日   −   − 11○3 1月18日  2●5   −  2●3 1月18日 12 15 48 41 7 12  キタ カタ
 キン ヤマ  2●6  2●7    5○1  8○1  5○3  0●5  2△2   −  0●5   −  2●6 1月18日  2●3  3●5 1月18日  3△3   −  3●4 13 11 37 51 -14 16  キン ヤマ
 JUVEN  2△2  5○2  1●5    2●5  5●8  2●3  4○2 1月18日  1●3   − 1月18日   −  6○1  1△1  3●8 1月18日  0●3   − 12 11 32 43 -11 15  JUVEN
 ZELO  2△2  3○2  1●8  5○2    2○1  1○0  2●3  1●4   −   −  1●2 1月18日 10○2 1月18日   −  1●4  1●2  2●4 13 16 32 36 -4 10  ZELO 
 岩野イワノ 1月18日  1●10  3●5  8○5  1●2    2○1  1●4  4●7  4●5  4●6  1●2  3△3  8○0  1●9   − 1月18日   −   − 13 10 41 59 -18 17  岩野イワノ
 八百津ヤオツ  4○2  3○2  5○0  3○2  0●1  1●2    3△3  3○2  4○3 1月18日   −  2○1  2○0   −   −  1●4 1月18日 1月18日 12 25 31 22 9 5  八百津ヤオツ
 シロ カワ  5○0  3●5  2△2  2●4  3○2  4○1  3△3    1△1  3○0  5○4 1月18日 1月18日   −   − 1月18日   −  2△2  0○2 12 19 33 26 7 9  シロ カワ
 ブラバ  1○0  5○0   − 1月18日  4○1  7○4  2●3  1△1    1●4  2●7   −  2●4 1月18日  2●4 1月18日  1●9  3○2   − 12 16 31 39 -8 11  ブラバ
 インテ 1月18日  5○0  5○0  3○1   −  5○4  3●4  0●3  4○1    7○1  0●7  5○0   −   −  3●7 1月18日 1月18日  8○0 12 24 48 28 20 6  インテ
  ウズラ  9○1 1月18日   −   −   −  6○4 1月18日  4●5  7○2  1●7    6○5  3○0  8○2  6○4  3○2  0●3  7○1  3●6 13 27 63 42 21 4   ウズラ
グリフォン  5○4   −  6○2 1月18日  2○1  2○1   − 1月18日   −  7○0  5●6    3△3  9○1  2●5  4○3  2●5  4△4  2●5 13 23 53 40 13 7 グリフォン
 揖斐川イビガワ   −   − 1月18日   − 1月18日  3△3  1●2 1月18日  4○2  0●5  0●3  3△3    5○1  3△3  3●6  2●6  1○0  2●3 12 12 27 37 -10 13  揖斐川イビガワ
     −  3●11  3○2  1●6  2●10  0●8  0●2   − 1月18日   −  2●8  1●9  1●5    1●13  0●7  1●15 1月18日  2●13 13 3 17 109 -92 19   
 加茂野カモノ  7○1 1月18日  5○3  1△1 1月18日  9○1   −   −  4○2   −  4●6  5○2  3△3 13○1    2○0  6○3  1△1  3○2 13 30 63 26 37 2  加茂野カモノ
 ツマ   2△2  5○2 1月18日  8○3   −   −   − 1月18日 1月18日  7○3  2●3  3●4  6○3  7○0  0●2    3●4  5○0  2△2 12 20 50 28 22 8  ツマ 
 アウト   −   −  3△3 1月18日  4○1 1月18日  4○1   −  9○1 1月18日  3○0  5○2  6○2 15○1  3●6  4○3    5○2  7○2 12 31 68 24 44 1  アウト
 Fu〜Wa  1●11  3○2   −  3○0  2○1   −   −  2△2  2●3 1月18日  1●7  4△4  0●1 1月18日  1△1  0●5  2●5    1●7 13 12 22 49 -27 14  Fu〜Wa
 レインボ  3○1 1月18日  4○3   −  4○2   − 1月18日  2○0   −  0●8  6○3  5○2  3○2 13○2  2●3  2△2  2●7  7○1   13 28 53 36 17 3 レインボー
ゼンチーム15試合シアイ成績セイセキ順位ジュンイめる!      ※ ガツ18ニチ八百津ヤオツ×Fu〜WaセンはFu〜Waが16試合シアイとなるタメ八百津ヤオツ戦績センセキのみ採用サイヨウとする。