オレンジカップ 2012 定期戦成績一覧&順位ジュンイ表(最終サイシュウ
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン トク失点シッテン 海津カイヅチョウハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   大成サッカークラブ   6 4 8 22 48 43 5 FC K−GP 49
   
2   朝日アサヒサッカー少年団ショウネンダン   13 4 1 43 64 14 50 大山田オオヤマダ 48
   
3   FC四日市jr   6 0 12 18 30 57 -27 岐阜ギフ西ニシ 44
   
4   FC ALONDRA   3 1 14 10 24 78 -54 朝日アサヒ 43
   
5   養老キッカーズスポーツ少年団   7 5 6 26 38 24 14 桑名クワナ久米クメ 38
   
6   東員サッカー少年団ショウネンダン   4 3 11 15 20 53 -33 長島ナガシマ中部チュウブ 38
   
7   加納西スポーツ少年団サッカー部   5 1 12 16 22 60 -38 Nagoya SS 37
   
8   長島中部サッカースポーツ少年団   11 5 2 38 59 12 47 日進ニッシン 35
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン トク失点シッテン オレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   平田ヒラタサッカースポーツ少年団ショウネンダン   10 0 8 30 33 40 -7 津田ツダ FC 34
   
10   米原ジュニアフットボールクラブ   5 0 13 15 41 72 -31 10 モリ 33
   
11   FC・K−GP(ゴールプランダーズ)   16 1 1 49 108 9 99 11 MIWA 31
   
12   EL  nino  de  MIWA   10 1 7 31 46 28 18 12 多度町タドチョウ 31
   
13   孫六安桜サッカー少年団   5 2 11 17 27 49 -22 13 平田ヒラタ 30
   
14   岐阜西スポーツクラブ   14 2 2 44 91 17 74 13 大垣オオガキ中川ナカガワ 29
   
15   津島SSS   6 1 11 19 19 84 -65 15 三日月ミカヅキ 28
   
16   北方キタガタジュニアフットボール少年団ショウネンダン   8 0 10 24 29 54 -25 16 養老ヨウロウKS 26
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン トク失点シッテン チャレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   美濃サッカースポーツ少年団   3 4 11 13 21 46 -25 17 七和ナナワ 25
   
2   長良西スポーツ少年団サッカー部   4 0 14 12 24 80 -56 18 北方キタガタJFS 24
   
3   桑名久米サッカークラブ   12 2 4 38 77 30 47 19 ブラバ 23
   
4   アレグリサッカークラブ   2 1 15 7 16 88 -72 20 大成タイセイ 22
   
5   Nagoya SS   12 1 5 37 82 22 60 21 津島ツシマSSS 19
   
6   多度町サッカー少年団   10 1 7 31 55 41 14 22 FC四日市jr 18
   
7   日進ニッシンサッカースポーツ少年団ショウネンダン   11 2 5 35 54 40 14 23 孫六マゴロクヤスサクラ 17
   
8   大垣中川サッカー少年団   9 2 7 29 40 55 -15 24 加納カノウ西ニシ 16
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン トク失点シッテン フレンドハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   三日月ミカヅキ倶楽部クラブ   9 1 8 28 42 45 -3 25 米原マイハラ 15
   
10   モリサッカー少年団ショウネンダン   11 0 7 33 47 33 14 26 東員トウイン 15
   
11   津田ツダフットボールクラブ   11 1 6 34 89 41 48 27 大野オオノ 15
   
12   七和ジュニアサッカー   8 1 9 25 50 71 -21 28 AMA FC 14
   
13   AMAFC   4 2 12 14 24 36 -12 29 美濃ミノ 13
   
14   大野サッカークラブ   5 0 13 15 26 75 -49 30 長良ナガラ西ニシ 12
   
15   大山田サッカースポーツ少年団   16 0 2 48 98 17 81 31 FC ALONDRA 10
   
16   ブラバサッカースポーツ少年団ショウネンダン   7 2 9 23 33 63 -30 32 アレグリ 7