オレンジカップ 2012 定期戦成績一覧&順位ジュンイ表(定期テイキセンカイ終了シュウリョウ
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン トク失点シッテン 海津カイヅチョウハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   大成サッカークラブ   4 2 3 14 29 14 15 FC K−GP 27
   
2   朝日アサヒサッカー少年団ショウネンダン   8 1 0 25 30 8 22 朝日アサヒ 25
   
3   FC四日市jr   3 0 6 9 14 34 -20 大山田オオヤマダ 21
   
4   FC ALONDRA   1 0 8 3 5 39 -34 Nagoya SS 21
   
5   養老キッカーズスポーツ少年団   4 2 3 14 18 13 5 三日月ミカヅキ 21
   
6   東員サッカー少年団ショウネンダン   2 2 5 8 13 25 -12 岐阜ギフ西ニシ 19
   
7   加納西スポーツ少年団サッカー部   2 1 6 7 7 12 -5 長島ナガシマ中部チュウブ 18
   
8   長島中部サッカースポーツ少年団   5 3 1 18 21 7 14 平田ヒラタ 18
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン トク失点シッテン オレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   平田ヒラタサッカースポーツ少年団ショウネンダン   6 0 3 18 13 22 -9 ブラバ 17
   
10   米原ジュニアフットボールクラブ   1 0 8 3 14 47 -33 10 日進ニッシン 17
   
11   FC・K−GP(ゴールプランダーズ)   9 0 0 27 65 3 62 11 桑名クワナ久米クメ 16
   
12   EL  nino  de  MIWA   3 0 6 9 14 22 -8 12 多度町タドチョウ 16
   
13   孫六安桜サッカー少年団   1 1 7 4 12 31 -19 13 大垣オオガキ中川ナカガワ 16
   
14   岐阜西スポーツクラブ   6 1 2 19 40 10 30 13 津島ツシマSSS 16
   
15   津島SSS   5 1 3 16 17 27 -10 15 北方キタガタJFS 15
   
16   北方キタガタジュニアフットボール少年団ショウネンダン   5 0 4 15 19 17 2 16 モリ 15
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン トク失点シッテン チャレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   美濃サッカースポーツ少年団   0 1 8 1 4 34 -30 17 大成タイセイ 14
   
2   長良西スポーツ少年団サッカー部   3 0 6 9 14 33 -19 18 養老ヨウロウKS 14
   
3   桑名久米サッカークラブ   5 1 3 16 30 16 14 19 七和ナナワ 13
   
4   アレグリサッカークラブ   1 1 7 4 8 37 -29 20 津田ツダ FC 10
   
5   Nagoya SS   7 1 2 22 38 8 30 21 MIWA 9
   
6   多度町サッカー少年団   5 2 3 17 31 21 10 22 長良ナガラ西ニシ 9
   
7   日進ニッシンサッカースポーツ少年団ショウネンダン   5 2 2 17 28 20 8 23 FC四日市jr 9
   
8   大垣中川サッカー少年団   5 2 3 17 26 16 10 24 東員トウイン 8
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン トク失点シッテン フレンドハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   三日月ミカヅキ倶楽部クラブ   7 0 2 21 27 13 14 25 加納カノウ西ニシ 7
   
10   モリサッカー少年団ショウネンダン   5 0 4 15 22 22 0 26 AMA FC 7
   
11   津田ツダフットボールクラブ   3 1 5 10 30 35 -5 27 大野オオノ 6
   
12   七和ジュニアサッカー   4 1 4 13 20 34 -14 28 孫六マゴロクヤスサクラ 4
   
13   AMAFC   2 1 6 7 11 18 -7 29 アレグリ 4
   
14   大野サッカークラブ   2 0 7 6 14 38 -24 30 米原マイハラ 3
   
15   大山田サッカースポーツ少年団   7 0 2 21 43 10 33 31 FC ALONDRA 3
   
16   ブラバサッカースポーツ少年団ショウネンダン   5 2 2 17 21 12 9 32 美濃ミノ 1