第45回岐阜県少年サッカー選手権大会 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成24年 11月 18日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担 当 | 西濃地区サッカー協会・育成連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 東海ピッチ 2面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 付 | 8:00 ・監督・審判会議(8:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)組合せ表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 間 | Aグランド(北) | 審 判 | Bグランド(南) | 審 判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 監督会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | A | X | 西濃審判部 | B | X | 西濃審判部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:50 | C | X | 西濃審判部 | D | X | 西濃審判部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11:30 | X | 西濃審判部 | X | 西濃審判部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A勝ち | B勝ち | C勝ち | D勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13:10 | 決 勝 | X | 西濃審判部 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10 | 閉会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 会場責任者 | 西濃競技部 | * | 会場責任者 | 西濃審判部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx |