12/9 フレンドリーマッチ *北面と南面は試合時間が異なります。ご注意下さい。 | |||||||||||||||||||
20-5-20 | 15-5-15 | ||||||||||||||||||
南濃南部グランド | 北 面 | 南濃南部グランド | 南 面 | ||||||||||||||||
試合時間 | 11 人 制 | 審判 | 副審 | 試合時間 | 8 人 制 | 審判 | |||||||||||||
1 | 9:30 | 〜 | 10:15 | ブラバ6年 | 対 | イーリス6年 | 相互 | 相互 | 1 | 9:30 | 〜 | 10:05 | 海津5年 | 対 | 大野5年 | 相互 | |||
2 | 10:20 | 〜 | 11:05 | 大野6年 | 対 | 小野6年 | 相互 | 相互 | 2 | 10:10 | 〜 | 10:45 | ブラバ5年 | 対 | UNICO 5年 | 相互 | |||
3 | 11:10 | 〜 | 11:55 | UNICO 5年 | 対 | 名森5年 | 相互 | 相互 | 3 | 11:00 | 〜 | 11:35 | ブラバ5年 | 対 | 大野5年 | 相互 | |||
4 | 12:00 | 〜 | 12:45 | 小野6年 | 対 | イーリス6年 | 相互 | 相互 | 4 | 11:50 | 〜 | 12:25 | ブラバ5年 | 対 | 海津5年 | 相互 | |||
5 | 12:50 | 〜 | 13:35 | ブラバ6年 | 対 | 大野6年 | 相互 | 相互 | 5 | 12:45 | 〜 | 13:20 | 名森5年 | 対 | 大野5年 | 相互 | |||
6 | 13:40 | 〜 | 14:25 | UNICO 5年 | 対 | 大野5年 | 相互 | 相互 | 6 | 13:35 | 〜 | 14:10 | 名森5年 | 対 | 海津5年 | 相互 | |||
7 | 14:30 | 〜 | 15:15 | 大野6年 | 対 | イーリス6年 | 相互 | 相互 | 7 | 14:25 | 〜 | 15:00 | 名森5年 | 対 | ブラバ5年 | 相互 | |||
8 | 15:20 | 〜 | 16:05 | ブラバ6年 | 対 | 小野6年 | 相互 | 相互 | 8 | 15:15 | 〜 | 15:45 | UNICO 5年 | 対 | 海津5年 | 相互 | |||
9 | 16:10 | 〜 | 16:45 | 対 | 相互 | 相互 | 9 | 15:50 | 〜 | 16:25 | 対 | 相互 | |||||||
6年チーム | ・・・試合間隔が5分しかありません。速やかな移動をお願いします。 | 5年チーム | ・・・試合間隔が5分と15分の2種類あります。確認下さい。 | ||||||||||||||||
イーリス | UNICO SS | ||||||||||||||||||
小野 | 名森 | ||||||||||||||||||
大野 | 大野 | ||||||||||||||||||
ブラバ | 海津 | ||||||||||||||||||
ブラバ |