2011 第3回U−9湖北チャレンジカップ4st | |||||||||
2011.11.26(土) | |||||||||
浅井 | 木之本 | ||||||||
|
|
||||||||
あ | い | ||||||||
湖北4A | 虎姫 | ブラバ | Fu〜Wa | ||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | |||||||
1 | 9:00〜 | 浅井 | ― | 湖北4A | 虎姫 | ||||
2 | 9:40〜 | 木之本 | ― | ブラバ | Fu〜Wa | ||||
3 | 10:20〜 | 浅井 | ― | 虎姫 | 湖北4A | ||||
4 | 11:00〜 | 木之本 | ― | Fu〜Wa | ブラバ | ||||
5 | 11:40〜 | 湖北4A | ― | 虎姫 | 浅井 | ||||
6 | 12:00〜 | Fu〜Wa | ― | ブラバ | 木之本 | ||||
7 | 13:20〜 | あ3位 | ― | い3位 | あ1位 | ||||
8 | 14:00〜 | あ2位 | ― | い2位 | い3位 | ||||
9 | 14:40〜 | あ1位 | ― | い1位 | あ2位 | ||||
亀山 | 米原 | ||||||||
|
|
||||||||
う | え | ||||||||
高月 | 湖北4B | 湖北3 | 長浜北 | ||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | |||||||
1 | 9:00〜 | 亀山 | ― | 高月 | 湖北4B | ||||
2 | 9:40〜 | 米原 | ― | 長浜北 | 湖北3 | ||||
3 | 10:20〜 | 亀山 | ― | 湖北4B | 高月 | ||||
4 | 11:00〜 | 米原 | ― | 湖北3 | 長浜北 | ||||
5 | 11:40〜 | 高月 | ― | 湖北4B | 亀山 | ||||
6 | 12:00〜 | 長浜北 | ― | 湖北3 | 米原 | ||||
7 | 13:20〜 | う3位 | ― | え3位 | う1位 | ||||
8 | 14:00〜 | う2位 | ― | え2位 | え3位 | ||||
9 | 14:40〜 | う1位 | ― | え1位 | う2位 | ||||
※第4回の結果(A・B・C・D)が第5回の組み合わせに反映します。 |