オレンジカップ 2011 定期戦成績一覧&順位ジュンイ表(定期テイキセンカイ終了シュウリョウ
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン 海津カイヅチョウハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   三日月ミカヅキ倶楽部クラブ   2 -5 0 1 #REF! #REF! #REF! 養老ヨウロウKS 9
   
2   AMAFC   0 -6 3 -6 #REF! #REF! #REF! K−GP 9
   
3   大山田サッカースポーツ少年団   2 -5 0 1 #REF! #REF! #REF! 七和ナナワ 9
   
4   多度町サッカー少年団   1 -6 2 -3 #REF! #REF! #REF! 美濃ミノ 9
   
5   アレグリサッカークラブ   2 -6 1 0 #REF! #REF! #REF! ワカアユ則武ノリタケ 9
   
6   朝日アサヒサッカー少年団ショウネンダン   1 -6 2 -3 #REF! #REF! #REF! 東員トウイン 9
   
7   津島SSS   0 -6 3 -6 #REF! #REF! #REF! 三日月ミカヅキ 7
   
8   美濃サッカースポーツ少年団   3 -6 0 3 #REF! #REF! #REF! 大成タイセイ 7
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン オレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   ブラバサッカースポーツ少年団ショウネンダン   1 -5 1 -2 #REF! #REF! #REF! オオ山田ヤマダ 7
   
10   長島中部サッカースポーツ少年団   0 -4 1 -4 #REF! #REF! #REF! 10 加納カノウ西ニシ 6
   
11   東員サッカークラブ   3 -6 0 3 #REF! #REF! #REF! 11 アレグリ 6
   
12   エルニーニョ・美和ミワ   0 -5 2 -5 #REF! #REF! #REF! 12 大垣オオガキ中川ナカガワ 6
   
13   大成サッカークラブ   2 -5 0 1 #REF! #REF! #REF! 13 マゴロクヤスサクラ 5
   
14   大野サッカークラブ   0 -6 3 -6 #REF! #REF! #REF! 14 岐阜ギフ西ニシ 4
   
15   孫六安桜サッカー少年団   1 -4 0 -1 #REF! #REF! #REF! 15 北方キタガタ西ニシ 4
   
16   北方キタガタ西ニシサッカースポーツ少年団ショウネンダン   1 -5 1 -2 #REF! #REF! #REF! 16 海津カイヅ 4
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン チャレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   津田ツダフットボールクラブ   1 -5 1 -2 #REF! #REF! #REF! 17 ブラバ 4
   
2   日進ニッシンサッカースポーツ少年団ショウネンダン   0 -4 1 -4 #REF! #REF! #REF! 18 津田ツダFC 4
   
3   桑名久米サッカークラブ   0 -5 2 -5 #REF! #REF! #REF! 19 朝日アサヒ 3
   
4   七和ジュニアサッカー   3 -6 0 3 #REF! #REF! #REF! 20 多度タドチョウ 3
   
5   養老キッカーズスポーツ少年団   3 -6 0 3 #REF! #REF! #REF! 21 長良ナガラ西ニシ 3
   
6   大垣中川サッカー少年団   2 -6 1 0 #REF! #REF! #REF! 22 NagoyaSS 3
   
7   米原ジュニアフットボールクラブ   0 -6 3 -6 #REF! #REF! #REF! 23 長島ナガシマ中部チュウブ 2
   
8   Nagoya SS   1 -6 2 -3 #REF! #REF! #REF! 24 日進ニッシン 2
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン フレンドハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   FC・K−GP(ゴールプランダーズ)   3 -6 0 3 #REF! #REF! #REF! 25 エルニーニョ・美和ミワ 1
   
10   加納西スポーツ少年団サッカー部   2 -6 1 0 #REF! #REF! #REF! 26 桑名クワナ久米クメ 1
   
11   長良西スポーツ少年団サッカー部   1 -6 2 -3 #REF! #REF! #REF! 27 FC四日市ヨッカイチjr 0
   
12   モリサッカー少年団ショウネンダン   0 -6 3 -6 #REF! #REF! #REF! 28 大野オオノ 0
   
13   若鮎則武サッカー少年団   3 -6 0 3 #REF! #REF! #REF! 29 AMA FC 0
   
14   岐阜西スポーツクラブ   1 -5 1 -2 #REF! #REF! #REF! 30 米原マイハラ 0
   
15   FC四日市jr   0 -6 3 -6 #REF! #REF! #REF! 31 津島ツシマSSS 0
   
16   海津カイヅサッカースポーツ少年団ショウネンダン   1 -5 1 -2 #REF! #REF! #REF! 32 モリ 0