オレンジ:カップ 2011 第2回 定期戦リーグ表
開催日=平成23年9月11日(日) A・B・C・D・E・Fブロック試合会場=平田リバーサイドプラザ
  Aブロック アレグリ 長島中部 NagoyaSS K−GP イン カチテン 得点 失点 得失点差 順位ジュンイ チームメイ
A05 アレグリ         3 2 2 1 × 0 7 2 0 1 6 5 10 -5 1 K-GP
A10 長島ナガシマ中部チュウブ × 2 3         3 3 × 0 4 0 1 2 1 5 10 -5 2 アレグリ
B08 NagoyaSS × 1 2 3 3         × 1 5 0 1 2 1 5 10 -5 3 長島中部
B09 K−GP 7 0 4 0 5 1         3 0 0 9 16 1 15 4 NagoyaSS
  Bブロック 朝日 東員 養老KS       (FCヴィオ−ラ) 加納西 イン カチテン 得点 失点 得失点差 順位ジュンイ チームメイ
A06 朝日アサヒ         × 0 1 3 1 × 2 4 1 0 2 3 5 6 -1 1 加納西
A11 東員トウイン 1 0         3 0 × 3 4 2 0 1 6 7 4 3 2 東員
B05 養老ヨウロウKS       (FCヴィオ−ラ) × 1 3 × 0 3         × 0 3 0 0 3 0 1 9 -8 3 朝日
B10 加納カノウ西ニシ 4 2 4 3 3 0         3 0 0 9 11 5 6 4 養老KS       (FCヴィオ−ラ)
  Cブロック 三日月 大野 七和 FCALONDAR(那加一SS) イン カチテン 得点 失点 得失点差 順位ジュンイ チームメイ
A01 三日月ミカヅキ         7 0 3 1 1 0 3 0 0 9 11 1 10 1 三日月
A14 大野オオノ × 0 7         × 0 4 × 1 2 0 0 3 0 1 13 -12 2 七和
B04 七和ナナワ × 1 3 4 0         0 0 1 1 1 4 5 3 2 3 FCALONDAR(那加一SS)
B13 FCALONDAR(那加一SS) × 0 1 2 1 0 0         1 1 1 4 2 2 0 4 大野
  Dブロック 津島SSS 大山田 大垣中川 長良西 イン カチテン 得点 失点 得失点差 順位ジュンイ チームメイ
A07 津島ツシマSSS         × 0 4 6 0 4 2 2 0 1 6 10 6 4 1 大山田
A03 大山田オオヤマダ 4 0         3 1 6 1 3 0 0 9 13 2 11 2 津島SSS
B06 大垣オオガキ中川ナカガワ × 0 6 × 1 3         × 0 2 0 0 3 0 1 11 -10 3 長良西
B11 長良ナガラ西ニシ × 0 4 × 1 6 2 0         1 0 2 3 3 10 -7 4 大垣中川
  Eブロック 美濃      (大野B) ブラバ 米原 名森 イン カチテン 得点 失点 得失点差 順位ジュンイ チームメイ
A08 美濃ミノ      (大野オオノB)         × 0 3 × 2 7 0 0 0 1 2 1 2 10 -8 1 米原
A09 ブラバ 3 0         × 1 3 2 1 2 0 1 6 6 4 2 2 ブラバ
B07 米原マイハラ 7 2 3 1         2 1 3 0 0 9 12 4 8 3 名森
B12 モリ 0 0 × 1 2 × 1 2         0 1 2 1 2 4 -2 4 美濃      (大野B)
開催日=平成23年9月11日(日) G・Hブロック試合会場=東海ピッチ
  Fブロック 美和 北方西 日進 四日市jr イン カチテン 得点 失点 得失点差 順位ジュンイ チームメイ
A12 美和ミワ         7 1 6 0 2 0 3 0 0 9 15 1 14 1 美和
A16 北方キタガタ西ニシ × 1 7         2 2 × 1 3 0 1 2 1 4 12 -8 2 日進
B02 日進ニッシン × 0 6 2 2         3 1 1 1 1 4 5 9 -4 3 四日市jr
B15 四日市ヨッカイチjr × 0 2 3 1 × 1 3         1 0 2 3 4 6 -2 4 北方西
  Gブロック AMAFC 孫六安桜 津田FC 岐阜西 イン カチテン 得点 失点 得失点差 順位ジュンイ チームメイ
A02 AMAFC         1 0 × 1 3 × 0 2 1 0 2 3 2 5 -3 1 津田FC
A15 孫六マゴロクヤスサクラ × 0 1         × 1 5 1 1 0 1 2 1 2 7 -5 2 岐阜西
B01 津田ツダFC 3 1 5 1         2 0 3 0 0 9 10 2 8 3 AMAFC
B14 岐阜ギフ西ニシ 2 0 1 1 × 0 2         1 1 1 4 3 3 0 4 孫六安桜
  Hブロック 多度町 大成 桑名久米 海津 イン カチテン 得点 失点 得失点差 順位ジュンイ チームメイ
A04 多度町タドチョウ         3 1 5 1 × 0 4 2 0 1 6 8 6 2 1 海津
A13 大成タイセイ × 1 3         5 0 × 0 2 1 0 2 3 6 5 1 2 多度町
B03 桑名クワナ久米クメ × 1 5 × 0 5         × 0 3 0 0 3 0 1 13 -12 3 大成
B16 海津カイヅ 4 0 2 0 3 0         3 0 0 9 9 0 9 4 桑名久米
オレンジ:カップ 2011 第2回 定期戦試合日程表
開催日=平成23年9月11日(日) A・B・C・D・E・Fブロック試合会場=平田リバーサイドプラザ
    試合シアイ時間ジカン      メン 対戦タイセンチーム   主審シュシン 副審フクシン    メン 対戦タイセンチーム   主審シュシン 副審フクシン
@ 9:30 10:05 アレグリ 3 2 長島中部 大野オオノ   NagoyaSS 1 5 K−GP 七和  
A 10:15 10:50 三日月 7 0 大野 長島中部   七和 0 0 FCALONDAR(那加一SS) K−GP  
B 11:00 11:35 アレグリ 2 1 NagoyaSS 三日月   美濃      (大野B) 0 3 ブラバ FCALONDAR(那加一SS)  
C 11:45 12:20 大野 1 2 FCALONDAR(那加一SS) アレグリ   長島中部 0 4 K−GP ブラバ  
D 12:30 13:05 三日月 3 1 七和 FCALONDAR(那加一SS)   美濃      (大野B) 2 7 米原 長島中部  
E 13:15 13:50 アレグリ 0 7 K−GP 七和ナナワ   長島中部 3 3 NagoyaSS 米原  
F 14:00 14:35 三日月 1 0 FCALONDAR(那加一SS) K−GP   大野 0 4 七和 NagoyaSS  
G 14:45 15:20 美濃      (大野B) 0 0 名森 三日月   ブラバ 1 3 米原 大野  
                                   
                      定期戦表彰式 A・Bブロック 14:05〜  C・Dブロック 14:45〜  Eブロック 15:35〜
    試合シアイ時間ジカン      メン 対戦タイセンチーム   主審シュシン 副審フクシン    メン 対戦タイセンチーム   主審シュシン 副審フクシン
@ 9:30 10:05 朝日 0 1 東員 津島SSS   養老KS       (FCヴィオ−ラ) 0 3 加納西 大垣中川  
A 10:15 10:50 津島SSS 0 4 大山田 朝日   大垣中川 0 2 長良西 養老KS       (FCヴィオ−ラ)  
B 11:00 11:35 米原 2 1 名森 大山田   朝日 3 1 養老KS       (FCヴィオ−ラ) 長良西  
C 11:45 12:20 津島SSS 6 0 大垣中川 名森   東員 3 4 加納西 朝日  
D 12:30 13:05 ブラバ 2 1 名森 大垣中川   大山田 6 1 長良西 東員  
E 13:15 13:50 朝日 2 4 加納西 モリ   東員 3 0 養老KS       (FCヴィオ−ラ) 長良西  
F 14:00 14:35 津島SSS 4 2 長良西 加納西   大山田 3 1 大垣中川 養老KS       (FCヴィオ−ラ)  
G 15:00 15:35 三日月 10   0 長良西 津島SSS                
                      定期戦表彰式 A・Bブロック 14:05〜  C・Dブロック 14:50〜  Eブロック 15:35〜
開催日=平成23年9月11日(日) G・Hブロック試合会場=東海ピッチ
    試合シアイ時間ジカン     キタメン 対戦タイセンチーム   主審シュシン 副審フクシン   ミナミメン 対戦タイセンチーム   主審シュシン 副審フクシン
@ 9:00 9:35 美和 7 1 北方西 AMAFC   日進 3 1 四日市jr 津田FC  
A 9:45 10:20 AMAFC 1 0 孫六安桜 北方西   津田FC 2 0 岐阜西 四日市jr  
B 10:30 11:05 多度町 3 1 大成 孫六安桜   桑名久米[1] 0 3 海津 岐阜西  
C 11:15 11:50 美和 6 0 日進 多度町   北方西 1 3 四日市jr 海津  
D 12:00 12:35 AMAFC 0 2 津田FC 美和   孫六安桜 1 1 岐阜西 北方西  
E 12:45 13:20 多度町 5 1 桑名久米 AMAFC   大成 0 2 海津 孫六安桜  
F 13:30 14:05 美和 2 0 四日市jr 桑名久米   北方西 2 2 日進 大成  
G 14:15 14:50 AMAFC 0 2 岐阜西 四日市jr   孫六安桜 1 5 津田FC 日進  
H 15:00 15:35 多度町 0 4 海津 岐阜西   大成 5 0 桑名久米 津田FC  
I 16:00 16:35 津田ツダFC 8 0 海津カイヅ 多度町   四日市ヨッカイチjr 2 0 桑名久米[2] 大成  
                      定期戦表彰式  Fブロック 14:20〜  Gブロック 15:05〜  Hブロック 15:50〜

[1]
 :
全体の順位には関係無し、当日の表彰には反映します
[2]
 :
当日の表彰には関係なし、全チ−ム順位には反映。