第44回岐阜県少年サッカー選手権大会 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成23年 11月 20日(日) | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担 当 | 西濃地区サッカー協会・育成連盟 | 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 朝倉運動公園多目的G 2面 | 3 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 付 | 8:00 ・監督・審判会議(8:30) | 3 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3日目決勝トーナメント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1位 | B1位 | C1位 | D1位 | E1位 | F1位 | G1位 | H1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*審判 1) 審判部(開催地区)でお願いします(決勝トーナメント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀選手 16名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀選手(優勝 5名、準優勝 3名、3位 各2名、ベスト8(4チーム)各1名 |