2010 U−9湖北コホクチャレンジカップダイカイ
  AB1   CD2
CD1 AB2 AB3 CD3
  時間ジカン      クミ   ゴウ   せ 主審シュシン  
1 9:00〜 CD2 AB3 CD3  
2 9:40〜 AB1 AB2 CD1  
3 10:20〜 CD2 CD3 AB3  
4 11:00〜 CD1 AB2 AB1  
5 11:40〜 AB3 CD3 CD2  
6 12:00〜 AB1 CD1 AB2  
7 13:20〜 あ3 い3 あ1  
8 14:00〜 あ2 い2 い3  
9 14:40〜 あ1 い1 あ2  
  AB4   CD5
CD4 AB5 AB6 CD6
  時間ジカン      クミ   ゴウ   せ 主審シュシン  
1 9:00〜 AB4 CD4 AB5  
2 9:40〜 CD5 AB6 CD6  
3 10:20〜 AB4 AB5 CD4  
4 11:00〜 CD5 CD6 AB6  
5 11:40〜 CD4 AB5 AB4  
6 12:00〜 CD5 CD6 AB6  
7 13:20〜 う3 え3 う1  
8 14:00〜 う2 え2 え3  
9 14:40〜 う1 え1 う2  
ダイカイ結果ケッカ(A・B・C・D)をダイカイわせにいかしています。