2010 U−9湖北チャレンジカップ第5回 | |||||||||
AB1位 | CD2位 | ||||||||
|
|
||||||||
あ | い | ||||||||
CD1位 | AB2位 | AB3位 | CD3位 | ||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | |||||||
1 | 9:00〜 | CD2位 | ― | AB3位 | CD3位 | ||||
2 | 9:40〜 | AB1位 | ― | AB2位 | CD1位 | ||||
3 | 10:20〜 | CD2位 | ― | CD3位 | AB3位 | ||||
4 | 11:00〜 | CD1位 | ― | AB2位 | AB1位 | ||||
5 | 11:40〜 | AB3位 | ― | CD3位 | CD2位 | ||||
6 | 12:00〜 | AB1位 | ― | CD1位 | AB2位 | ||||
7 | 13:20〜 | あ3位 | ― | い3位 | あ1位 | ||||
8 | 14:00〜 | あ2位 | ― | い2位 | い3位 | ||||
9 | 14:40〜 | あ1位 | ― | い1位 | あ2位 | ||||
AB4位 | CD5位 | ||||||||
|
|
||||||||
う | え | ||||||||
CD4位 | AB5位 | AB6位 | CD6位 | ||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | |||||||
1 | 9:00〜 | AB4位 | ― | CD4位 | AB5位 | ||||
2 | 9:40〜 | CD5位 | ― | AB6位 | CD6位 | ||||
3 | 10:20〜 | AB4位 | ― | AB5位 | CD4位 | ||||
4 | 11:00〜 | CD5位 | ― | CD6位 | AB6位 | ||||
5 | 11:40〜 | CD4位 | ― | AB5位 | AB4位 | ||||
6 | 12:00〜 | CD5位 | ― | CD6位 | AB6位 | ||||
7 | 13:20〜 | う3位 | ― | え3位 | う1位 | ||||
8 | 14:00〜 | う2位 | ― | え2位 | え3位 | ||||
9 | 14:40〜 | う1位 | ― | え1位 | う2位 | ||||
※第1回の結果(A・B・C・D)を第2回の組み合わせにいかしています。 |