2010 U−9湖北チャレンジカップ4 | |||||||||
ブラバ | 長浜北 | ||||||||
|
|
||||||||
あ | い | ||||||||
浅井 | 笠縫 | 湖北 | 米原 | ||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | |||||||
1 | 9:00〜 | 長浜北 | ― | 湖 北 | 米 原 | ||||
2 | 9:40〜 | ブラバ | ― | 浅 井 | 笠 縫 | ||||
3 | 10:20〜 | 長浜北 | ― | 米 原 | 湖 北 | ||||
4 | 11:00〜 | 浅 井 | ― | 笠 縫 | ブラバ | ||||
5 | 11:40〜 | 湖 北 | ― | 米 原 | 長浜北 | ||||
6 | 12:00〜 | ブラバ | ― | 笠 縫 | 浅 井 | ||||
7 | 13:20〜 | あ3位 | ― | い3位 | あ1位 | ||||
8 | 14:00〜 | あ2位 | ― | い2位 | い3位 | ||||
9 | 14:40〜 | あ1位 | ― | い1位 | あ2位 | ||||
虎姫 | 木之本 | ||||||||
|
|
||||||||
う | え | ||||||||
岐阜西 | びわ | 高月 | 大虫 | ||||||
時間 | 組 合 せ | 主審 | |||||||
1 | 9:00〜 | 虎 姫 | ― | び わ | 岐阜西 | ||||
2 | 9:40〜 | 木之本 | ― | 高 月 | 大 虫 | ||||
3 | 10:20〜 | 虎 姫 | ― | 岐阜西 | び わ | ||||
4 | 11:00〜 | 高 月 | ― | 大 虫 | 木之本 | ||||
5 | 11:40〜 | 岐阜西 | ― | び わ | 虎 姫 | ||||
6 | 12:00〜 | 大 虫 | ― | 木之本 | 高 月 | ||||
7 | 13:20〜 | う3位 | ― | え3位 | う1位 | ||||
8 | 14:00〜 | う2位 | ― | え2位 | え3位 | ||||
9 | 14:40〜 | う1位 | ― | え1位 | う2位 | ||||
※第3回の結果(A・B・C・D)を第4回の組み合わせにいかしています。 |