2010 U−9湖北チャレンジカップ最終戦 | ||||||||||
2011.3.20(日) | ||||||||||
虎 姫 | 浅 井 | |||||||||
|
|
|||||||||
あ | い | |||||||||
米 原 | ブラバ | び わ | 笠 縫 | |||||||
Aコート(テニスコート側) | ||||||||||
時 間 | 組 合 せ | 主 審 | ||||||||
1 | 9:00〜 | 米 原 | ― | 虎 姫 | 浅 井 | |||||
2 | 9:40〜 | 浅 井 | ― | び わ | 虎 姫 | |||||
3 | 10:20〜 | 米 原 | ― | ブラバ | び わ | |||||
4 | 11:00〜 | 笠 縫 | ― | び わ | 米 原 | |||||
5 | 11:40〜 | ブラバ | ― | 虎 姫 | 笠 縫 | |||||
6 | 12:20〜 | 笠 縫 | ― | 浅 井 | ブラバ | |||||
7 | 13:20〜 | あ3位 | ― | い3位 | あ2位 | |||||
8 | 14:00〜 | あ1位 | ― | い1位 | い3位 | |||||
9 | 14:40〜 | あ2位 | ― | い2位 | 8敗者 | |||||
長浜北 | 湖 北 | |||||||||
|
|
|||||||||
う | え | |||||||||
木之本 | 岐阜西 | 高 月 | 大 虫 | |||||||
Bコート(駐車場側) | ||||||||||
時 間 | 組 合 せ | 主 審 | ||||||||
@ | 9:00〜 | 長浜北 | ― | 木之本 | 高 月 | |||||
A | 9:40〜 | 湖 北 | ― | 高 月 | 木之本 | |||||
B | 10:20〜 | 長浜北 | ― | 岐阜西 | 湖 北 | |||||
C | 11:00〜 | 高 月 | ― | 大 虫 | 長浜北 | |||||
D | 11:40〜 | 岐阜西 | ― | 木之本 | 大 虫 | |||||
E | 12:20〜 | 大 虫 | ― | 湖 北 | 岐阜西 | |||||
F | 13:20〜 | う3位 | ― | え3位 | う2位 | |||||
G | 14:00〜 | う1位 | ― | え1位 | え3位 | |||||
H | 14:40〜 | う2位 | ― | え2位 | G敗者 | |||||
I | 15:20〜 | 9勝 | ― | H勝 | え2位 | |||||
※8,G,Iの3試合のみ、同点の場合は3人ずつのPK戦で勝敗を決める。 |