オレンジカップ 2010 定期戦成績一覧&順位ジュンイ表(定期テイキセン カイ終了シュウリョウ
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン 海津カイヅチョウハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   アレグリサッカークラブ   0 0 0 0 0 0 0    
   
2   若鮎則武サッカー少年団   0 0 0 0 0 0 0    
   
3   長島中部サッカースポーツ少年団   0 0 0 0 0 0 0    
   
4   米原ジュニアフットボールクラブ   0 0 0 0 0 0 0    
   
5   養老キッカーズスポーツ少年団   0 0 0 0 0 0 0    
   
6   北方キタガタ西ニシサッカースポーツ少年団ショウネンダン   0 0 0 0 0 0 0    
   
7   東員サッカークラブ   0 0 0 0 0 0 0    
   
8   FC四日市jr   0 0 0 0 0 0 0    
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン オレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   ブラバサッカースポーツ少年団ショウネンダン   0 0 0 0 0 0 0    
   
10   大野サッカークラブ   0 0 0 0 0 0 0 10    
   
11   孫六安桜サッカー少年団   0 0 0 0 0 0 0 11    
   
12   AMAFC   0 0 0 0 0 0 0 12    
   
13   岐阜西スポーツクラブ   0 0 0 0 0 0 0 13    
   
14   長良西スポーツ少年団サッカー部   0 0 0 0 0 0 0 14    
   
15   エルニーニョ・美和   0 0 0 0 0 0 0 15    
   
16   桑名久米サッカークラブ   0 0 0 0 0 0 0 16    
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン チャレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   大山田サッカースポーツ少年団   0 0 0 0 0 0 0 17    
   
2   美濃ミノサッカースポーツ少年団   0 0 0 0 0 0 0 18    
   
3   津島SSS   0 0 0 0 0 0 0 19    
   
4   Nagoya SS   0 0 0 0 0 0 0 20    
   
5   大垣中川サッカー少年団   0 0 0 0 0 0 0 21    
   
6   七和ジュニアサッカー   0 0 0 0 0 0 0 22    
   
7   FC・K−GP(ゴールプランダーズ)   0 0 0 0 0 0 0 23    
   
8   益世フットボールクラブ   0 0 0 0 0 0 0 24    
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン フレンドハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   津田ツダフットボールクラブ   0 0 0 0 0 0 0 25    
   
10   大成サッカークラブ   0 0 0 0 0 0 0 26    
   
11   加納西スポーツ少年団サッカー部   0 0 0 0 0 0 0 27    
   
12   モリサッカー少年団ショウネンダン   0 0 0 0 0 0 0 28    
   
13   多度町サッカー少年団   0 0 0 0 0 0 0 29    
   
14   岐北ジュニアフットボールクラブ   0 0 0 0 0 0 0 30    
   
15   揖斐川FCjr   0 0 0 0 0 0 0 31    
   
16   海津町カイヅチョウサッカースポーツ少年団ショウネンダン   0 0 0 0 0 0 0 32