オレンジカップ 2010 定期戦成績一覧&順位ジュンイ表(定期テイキセンカイ終了シュウリョウ
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン 海津カイヅチョウハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   アレグリサッカークラブ   2 15 1 7 12 99 -87 NagoyaSS 52
   
2   若鮎則武サッカー少年団   9 7 2 29 40 30 10 FC四日市ヨッカイチJr 47
   
3   長島中部サッカースポーツ少年団   13 5 0 39 64 25 39 FC K−GP 46
   
4   米原ジュニアフットボールクラブ   2 13 3 9 17 66 -49 大山田オオヤマダ 42
   
5   養老キッカーズスポーツ少年団   9 9 0 27 38 40 -2 桑名クワナ久米クメ 39
   
6   北方キタガタ西ニシサッカースポーツ少年団ショウネンダン   12 3 3 39 72 21 51 岐阜ギフ西ニシ 39
   
7   東員サッカークラブ   10 7 1 31 39 39 0 北方キタガタ西ニシ 39
   
8   FC四日市jr   15 1 2 47 91 12 79 長島ナガシマ中部チュウブ 39
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン オレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   ブラバサッカースポーツ少年団ショウネンダン   10 7 1 31 48 40 8 七和ナナワ 32
   
10   大野サッカークラブ   5 12 1 16 21 61 -40 10 美和ミワ 32
   
11   孫六安桜サッカー少年団   5 9 4 19 15 25 -10 11 ブラバ 31
   
12   AMAFC   6 8 4 22 22 38 -16 12 東員トウイン 31
   
13   岐阜西スポーツクラブ   12 3 3 39 64 11 53 13 大成タイセイ 30
   
14   長良西スポーツ少年団サッカー部   9 9 0 27 32 40 -8 14 ワカアユ則武ノリタケ 29
   
15   エルニーニョ・美和   10 6 2 32 42 29 13 15 養老ヨウロウKS 27
   
16   桑名久米サッカークラブ   12 3 3 39 73 15 58 16 長良ナガラ西ニシ 27
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン チャレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   大山田サッカースポーツ少年団   13 2 3 42 56 12 44 17 津田ツダFC 24
   
2   美濃ミノサッカースポーツ少年団   6 10 2 20 35 48 -13 18 日進ニッシン 24
   
3   津島SSS   6 11 1 19 24 48 -24 19 海津カイヅ 23
   
4   Nagoya SS   17 0 1 52 83 16 67 20 AMA FC 22
   
5   大垣中川サッカー少年団   4 14 0 12 17 53 -36 21 美濃 20
   
6   七和ジュニアサッカー   10 6 2 32 39 24 15 22 マゴロクヤスサクラ 19
   
7   FC・K−GP(ゴールプランダーズ)   15 2 1 46 80 13 67 23 津島SSS 19
   
8   日進ニッシンサッカースポーツ少年団ショウネンダン   7 8 3 24 25 49 -24 24 多度町タドチョウ 17
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン フレンドハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   津田ツダフットボールクラブ   7 8 3 24 47 48 -1 25 大野オオノ 16
   
10   大成サッカークラブ   9 6 3 30 29 24 5 26 揖斐川イビガワ 15
   
11   加納西スポーツ少年団サッカー部   1 15 2 5 13 101 -88 27 名森 12
   
12   モリサッカー少年団ショウネンダン   3 12 3 12 22 47 -25 28 大垣オオガキ中川ナカガワ 12
   
13   多度町サッカー少年団   5 11 2 17 22 38 -16 29 米原 9
   
14   岐北ジュニアフットボールクラブ   2 13 3 9 20 70 -50 30 チマタキタJFC 9
   
15   揖斐川FCjr   4 11 3 15 21 42 -21 31 アレグリSC 7
   
16   海津カイヅサッカースポーツ少年団ショウネンダン   7 9 2 23 39 38 1 32 加納カノウ西ニシ 5