オレンジカップ 2010 定期戦成績一覧&順位ジュンイ表(定期テイキセンカイ終了シュウリョウ
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン 海津カイヅチョウハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   アレグリサッカークラブ   2 12 1 7 11 84 -73 NagoyaSS 43
   
2   若鮎則武サッカー少年団   8 5 2 26 39 18 21 FC四日市ヨッカイチJr 41
   
3   長島中部サッカースポーツ少年団   10 5 0 30 46 23 23 FC K−GP 40
   
4   米原ジュニアフットボールクラブ   2 10 3 9 15 59 -44 桑名クワナ久米クメ 38
   
5   養老キッカーズスポーツ少年団   7 8 0 21 32 37 -5 大山田オオヤマダ 33
   
6   北方キタガタ西ニシサッカースポーツ少年団ショウネンダン   10 3 2 32 49 19 30 岐阜ギフ西ニシ 32
   
7   東員サッカークラブ   7 7 1 22 30 36 -6 北方キタガタ西ニシ 32
   
8   FC四日市jr   13 0 2 41 78 6 72 長島ナガシマ中部チュウブ 30
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン オレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   ブラバサッカースポーツ少年団ショウネンダン   9 5 1 28 44 35 9 美和ミワ 29
   
10   大野サッカークラブ   3 11 1 10 15 59 -44 10 大成タイセイ 29
   
11   孫六安桜サッカー少年団   4 8 3 15 9 23 -14 11 ブラバ 28
   
12   AMAFC   6 6 3 21 20 27 -7 12 ワカアユ則武ノリタケ 26
   
13   岐阜西スポーツクラブ   10 3 2 32 47 9 38 13 津田ツダFC 24
   
14   長良西スポーツ少年団サッカー部   7 8 0 21 27 35 -8 14 七和ナナワ 23
   
15   エルニーニョ・美和   9 4 2 29 38 18 20 15 養老ヨウロウKS 22
   
16   桑名久米サッカークラブ   12 1 2 38 71 10 61 16 東員トウイン 21
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン チャレンジカップ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
1   大山田サッカースポーツ少年団   10 2 3 33 50 12 38 17 AMA FC 21
   
2   美濃ミノサッカースポーツ少年団   5 8 2 17 24 35 -11 18 長良ナガラ西ニシ 21
   
3   津島SSS   5 9 1 16 17 42 -25 19 日進ニッシン 18
   
4   Nagoya SS   14 0 1 43 72 13 59 20 美濃 17
   
5   大垣中川サッカー少年団   3 12 0 9 13 48 -35 21 多度町タドチョウ 16
   
6   七和ジュニアサッカー   7 6 2 23 27 23 4 22 津島SSS 16
   
7   FC・K−GP(ゴールプランダーズ)   13 1 1 40 72 11 61 23 マゴロクヤスサクラ 15
   
8   日進ニッシンサッカースポーツ少年団ショウネンダン   5 7 3 18 19 40 -21 24 海津カイヅ 14
   
  チームメイ   カチ カチテン トクテン 失点シッテン フレンドハイ進出シンシュツチームメイ カチテン
   
9   津田ツダフットボールクラブ   7 5 3 24 45 38 7 25 名森 12
   
10   大成サッカークラブ   9 4 2 29 28 17 11 26 大野オオノ 10
   
11   加納西スポーツ少年団サッカー部   1 12 2 5 12 66 -54 27 大垣オオガキ中川ナカガワ 9
   
12   モリサッカー少年団ショウネンダン   3 9 3 12 18 36 -18 28 米原 9
   
13   多度町サッカー少年団   5 9 1 16 22 34 -12 29 チマタキタJFC 8
   
14   岐北ジュニアフットボールクラブ   2 11 2 8 19 56 -37 30 アレグリSC 7
   
15   揖斐川FCjr   1 11 3 6 11 41 -30 31 揖斐川イビガワ 6
   
16   海津カイヅサッカースポーツ少年団ショウネンダン   4 9 2 14 28 38 -10 32 加納カノウ西ニシ 5