Spring Cup 2010 結果 | ||||||||||
U10 | ||||||||||
A組 | ||||||||||
本巣 | A-2 | A-3 | A-4 | 勝ち点 | 順位 | |||||
本巣 | 本巣 | |||||||||
北西 | A-2 | |||||||||
則武 | A-3 | |||||||||
美濃 | A-4 | |||||||||
ビアンコ | B組 | |||||||||
池田 | 北西 | B-2 | B-3 | B-4 | 勝ち点 | 順位 | ||||
安濃 | 北西 | |||||||||
グリフォン | B-2 | |||||||||
B-3 | ||||||||||
B-4 | ||||||||||
順位決定戦 | ||||||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||||||
1位戦 | ||||||||||
2位戦 | ||||||||||
3位戦 | ||||||||||
4位戦 | ||||||||||
U−9 | ||||||||||
A組 | ||||||||||
北西 | A-2 | A-3 | A-4 | 勝ち点 | 順位 | |||||
本巣 | 北西 | |||||||||
北西 | A-2 | |||||||||
則武 | A-3 | |||||||||
美濃 | A-4 | |||||||||
大野 | B組 | |||||||||
ブラバ | 本巣 | B-2 | B-3 | B-4 | 勝ち点 | 順位 | ||||
バーモス | 本巣 | |||||||||
島 | B-2 | |||||||||
B-3 | ||||||||||
B-4 | ||||||||||
順位決定戦 | ||||||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||||||
1位戦 | ||||||||||
2位戦 | ||||||||||
3位戦 | ||||||||||
4位戦 | ||||||||||
−5− |