こくみん共済キョウサイU-12サッカーリーグ(in U12岐阜ギフ)  ダイ 1 カイ 定期戦試合日程表 4/3 会場カイジョウ 大野オオノ河川敷カセンジキ
Aブロック
  試合シアイ時間ジカン   Aメン   審判シンパン1 審判シンパン2   Bメン   審判シンパン1 審判シンパン2 備考ビコウ 0:45 0:05
1 13:00 13:45 E7A レスター12   -   静里12 W2A 大野12 大垣東12 W5A レインボー12   -   興文12 W7A FU〜WA12 ブラバ12 第1節1,2試合 0:45 0:20
2 13:50 14:35 N1A 大野12   -   大垣東12 E3A レスター12 静里12 W4A FU〜WA12   -   ブラバ12 S4A レインボー12 興文12 第1節3,4試合 0:45 0:05
3 14:55 15:40 W7A 興文12   -   レスター12 E7A 大野12 レインボー12 W2A 静里12   -   大垣東12 E3A FU〜WA12 ブラバ12 第2節1,2試合 0:45 0:05
4 15:45 16:30 S4A ブラバ12   -   レインボー12 W5A 興文12 レスター12 N1A 大野12   -   FU〜WA12 W4A 静里12 大垣東12 第2節3,4試合 0:45 0:05
                                              0:45 0:05
こくみん共済キョウサイU-12サッカーリーグ(in U12岐阜ギフ)  ダイ 2 カイ 定期戦試合日程表 4/10 会場カイジョウ 大野オオノ河川敷カセンジキ
Aブロック
  試合シアイ時間ジカン   Aメン   審判シンパン1 審判シンパン2   Bメン   審判シンパン1 審判シンパン2 備考ビコウ 0:45 0:05
1 13:00 13:45 E3A 大垣東12   -   レスター12 E7A 静里12 FU〜WA12 W7A 興文12   -   ブラバ12 S4A レインボー12 大野12 第3節1,2試合 0:45 0:20
2 13:50 14:35 W2A 静里12   -   FU〜WA12 W4A 大垣東12 レスター12 W5A レインボー12   -   大野12 N1A 興文12 ブラバ12 第3節3,4試合 0:45 0:05
3 14:55 15:40 E7A レスター12   -   ブラバ12 S4A 静里12 興文12 E3A 大垣東12   -   FU〜WA12 W4A レインボー12 大野12 第4節1,2試合 0:45 0:05
4 15:45 16:30 W7A 興文12   -   大野12 N1A レスター12 ブラバ12 W2A 静里12   -   レインボー12 W5A 大垣東12 FU〜WA12 第4節3,4試合 0:45 0:05
                                              0:05
こくみん共済キョウサイU-12サッカーリーグ(in U12岐阜ギフ)  ダイ 3 カイ 定期戦試合日程表 4/16 会場カイジョウ 大野オオノ河川敷カセンジキ
Aブロック
  試合シアイ時間ジカン   Aメン   審判シンパン1 審判シンパン2   Bメン   審判シンパン1 審判シンパン2 備考ビコウ 0:45 0:05
1 13:00 13:45 W4A FU〜WA12   -   レスター12 E7A 大垣東12 レインボー12 S4A ブラバ12   -   大野12 N1A 興文12 静里12 第5節1,2試合 0:45 0:20
2 13:50 14:35 E3A 大垣東12   -   レインボー12 W5A FU〜WA12 レスター12 W7A 興文12   -   静里12 W2A ブラバ12 大野12 第5節3,4試合 0:45 0:05
3 14:55 15:40 E7A レスター12   -   大野12 N1A 大垣東12 ブラバ12 W4A FU〜WA12   -   レインボー12 W5A 興文12 静里12 第6節1,2試合 0:45 0:05
4 15:45 16:30 S4A ブラバ12   -   静里12 W2A レスター12 大野12 E3A 大垣東12   -   興文12 W7A FU〜WA12 レインボー12 第6節3,4試合 0:45 0:05
                                              0:05
こくみん共済キョウサイU-12サッカーリーグ(in U12岐阜ギフ)  ダイ 4 カイ 定期戦試合日程表 5/1 会場カイジョウ 大野オオノ河川敷カセンジキ
Aブロック
  試合シアイ時間ジカン   Aメン   審判シンパン1 審判シンパン2   Bメン   審判シンパン1 審判シンパン2 備考ビコウ 0:45 0:05
1 13:00 13:45 W5A レインボー12   -   レスター12 E7A FU〜WA12 興文12 N1A 大野12   -   静里12 W2A ブラバ12 大垣東12 第7節1,2試合 0:45 0:20
2 13:50 14:35 W4A FU〜WA12   -   興文12 W7A レインボー12 レスター12 S4A ブラバ12   -   大垣東12 E3A 大野12 静里12 第7節3,4試合 0:45 0:05
3 14:55 15:40 E7A レスター12   -   静里12 W2A FU〜WA12 大野12 W5A レインボー12   -   興文12 W7A ブラバ12 大垣東12 第8節1,2試合 0:45 0:05
4 15:45 16:30 N1A 大野12   -   大垣東12 E3A レスター12 静里12 W4A FU〜WA12   -   ブラバ12 S4A レインボー12 興文12 第8節3,4試合 0:45 0:05
                                              0:05