| 南部グランド予約状況 | ||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 場 所 | 午 前 | 午 後 | 月 | 日 | 曜日 | 場 所 | 午 前 | 午 後 | |||
| 2018年 1月 |
4 | 木 | 南 面 | サッカー少年団練習 | 2017年 12月 |
2 | 土 | 南 面 | 木曽三川杯 | |||||
| 北 面 | 北 面 | |||||||||||||
| 6 | 土 | 南 面 | サッカー少年団練習 | 3 | 日 | 南 面 | 木曽三川杯 | |||||||
| 北 面 | 北 面 | |||||||||||||
| 7 | 日 | 南 面 | サッカー少年団練習 | 9 | 土 | 南 面 | サッカー少年団練習 | |||||||
| 北 面 | 北 面 | |||||||||||||
| 8 | 月 | 南 面 | サッカー少年団練習 | 10 | 日 | 南 面 | サッカー少年団練習 | |||||||
| 北 面 | 北 面 | |||||||||||||
| 13 | 土 | 南 面 | サッカー少年団練習 | 16 | 土 | 南 面 | サッカー少年団練習 | |||||||
| 北 面 | 北 面 | |||||||||||||
| 14 | 日 | 南 面 | サッカー少年団練習 | 17 | 日 | 南 面 | サッカー少年団練習 | |||||||
| 北 面 | 北 面 | |||||||||||||
| 20 | 土 | 南 面 | サッカー少年団練習 | 23 | 土 | 南 面 | サッカー少年団練習 | |||||||
| 北 面 | 北 面 | |||||||||||||
| 21 | 日 | 南 面 | サッカー少年団練習 | 24 | 日 | 南 面 | サッカー少年団練習 | |||||||
| 北 面 | 北 面 | |||||||||||||
| 27 | 土 | 南 面 | サッカー少年団練習 | 12/29から1/3までは体育施設、学校施設、共に使用できません。 | ||||||||||
| 北 面 | ||||||||||||||
| 28 | 日 | 南 面 | ブラバ杯 | |||||||||||
| 北 面 | ||||||||||||||
| 土曜日の午後練習時間は4時30分までです。5時に施錠。 お迎えの車は東側駐車場(管理棟南の空地)にお願いします。 |
||||||||||||||